Выберите вашу модель ниже, чтобы узнать оригинальные крепежные параметры сверловки ступицы (LZ*PCD), диаметра центрального отверстия (DIA) и вылетов (ET).
Модификации с такими параметрами не найдены.
| Модификация | Годы выпуска | Сверловка (PCD) | Ступица (DIA, мм) | Вылет (ET, мм) |
|---|---|---|---|---|
| Z4 2.0i I (E85) | 2005 | 5x120.00 | 72.60 | 47.00 - 47.00 |
| Z4 2.0i I (E85/E86) Facelift | 2006-2008 | 5x120.00 | 72.60 | 46.00 - 47.00 |
| Z4 2.2i (GH-BT22) I (E85) | 2003-2005 | 5x120.00 | 72.60 | 47.00 - 47.00 |
| Z4 2.2i I (E85) | 2003-2005 | 5x120.00 | 72.60 | 47.00 - 47.00 |
| Z4 2.5i (ABA-BU25) I (E85/E86) Facelift | 2006-2008 | 5x120.00 | 72.60 | 46.00 - 47.00 |
| Z4 2.5i (GH-BT25) I (E85) | 2003-2005 | 5x120.00 | 72.60 | 47.00 - 47.00 |
| Z4 2.5i I (E85) | 2003-2005 | 5x120.00 | 72.60 | 46.00 - 47.00 |
| Z4 2.5i I (E85/E86) Facelift | 2006-2008 | 5x120.00 | 72.60 | 46.00 - 47.00 |
| Z4 2.5si I (E85/E86) Facelift | 2006-2008 | 5x120.00 | 72.60 | 46.00 - 47.00 |
| Z4 3.0i (GH-BT30) I (E85) | 2003-2005 | 5x120.00 | 72.60 | 47.00 - 47.00 |
| Z4 3.0i I (E85) | 2002-2005 | 5x120.00 | 72.60 | 46.00 - 47.00 |
| Z4 3.0i I (E85/E86) Facelift | 2006-2008 | 5x120.00 | 72.60 | 46.00 - 47.00 |
| Z4 3.0si (ABA-BU30) I (E85/E86) Facelift | 2006-2008 | 5x120.00 | 72.60 | 46.00 - 47.00 |
| Z4 3.0si (ABA-DU30) I (E85/E86) Facelift | 2006-2008 | 5x120.00 | 72.60 | 46.00 - 47.00 |
| Z4 3.0si I (E85/E86) Facelift | 2006-2008 | 5x120.00 | 72.60 | 46.00 - 47.00 |
| Z4 M40i (3BA-HF30) III (G29) | 2019-2020 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 32.00 |
| Z4 M40i III (G29) | 2018-2020 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 32.00 |
| Z4 sDrive18i II (E89) Facelift | 2013-2016 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive20i (3BA-HF20) III (G29) | 2019-2020 | 5x112.00 | 66.60 | 20.00 - 32.00 |
| Z4 sDrive20i (DBA-LL20) II (E89) | 2011-2013 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive20i (DBA-LL20) II (E89) Facelift | 2014-2016 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive20i II (E89) | 2011-2013 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive20i II (E89) Facelift | 2014-2017 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive20i III (G29) | 2018-2020 | 5x112.00 | 66.60 | 20.00 - 32.00 |
| Z4 sDrive23i (ABA-LM25) II (E89) | 2009-2011 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive23i II (E89) | 2009-2011 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive25i III (G29) | 2019 | 5x112.00 | 66.60 | 20.00 - 32.00 |
| Z4 sDrive28i II (E89) | 2011-2013 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive28i II (E89) Facelift | 2014-2017 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive30i II (E89) | 2009-2011 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive30i III (G29) | 2018-2020 | 5x112.00 | 66.60 | 20.00 - 32.00 |
| Z4 sDrive35i (ABA-LM30) II (E89) | 2009-2013 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive35i (ABA-LM30) II (E89) Facelift | 2014-2016 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive35i II (E89) | 2009-2013 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive35i II (E89) Facelift | 2014-2017 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive35is (ABA-LM35) II (E89) | 2010-2013 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive35is (ABA-LM35) II (E89) Facelift | 2014-2016 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive35is II (E89) | 2010-2013 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
| Z4 sDrive35is II (E89) Facelift | 2014-2017 | 5x120.00 | 72.60 | 29.00 - 29.00 |
В справочнике колесных параметров автомобиля BMW Z4 представлены характеристики для всех поколений и модификаций с двигателями различного объема.
Для крепления колесных дисков автомобиля BMW Z4 используются следующие параметры разболтовки (сверловки): 5x120.00, 5x112.00.
Диаметр центрального отверстия ступицы (DIA) составляет: 66.60 мм, 72.60 мм.
Важное примечание: Всегда сверяйте диаметр центрального ступичного отверстия (DIA). Если вы покупаете неоригинальные колесные диски, значение DIA на диске должно быть не меньше штатного, в противном случае диск просто не налезет на ступицу машины.
Выберите поколение или год выпуска вашей модификации Z4 в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу заводских вылетов ET, ширины колесных ободов и допустимых параметров замены шин.