Выберите вашу модель ниже, чтобы узнать оригинальные крепежные параметры сверловки ступицы (LZ*PCD), диаметра центрального отверстия (DIA) и вылетов (ET).
Модификации с такими параметрами не найдены.
| Модификация | Годы выпуска | Сверловка (PCD) | Ступица (DIA, мм) | Вылет (ET, мм) |
|---|---|---|---|---|
| EcoSport 1.0 EcoBoost 100 II Restyling | 2017-2019 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.0 EcoBoost 125 II Restyling | 2017-2019 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.0 EcoBoost 140 II Restyling | 2017-2019 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.0 EcoBoost II | 2013-2017 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.0 EcoBoost II Restyling | 2018-2019 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.0GTDi II Restyling | 2018-2019 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.0i I | 2003-2006 | 4x108.00 | 63.40 | 38.00 - 38.00 |
| EcoSport 1.4TDCi I | 2003-2007 | 4x108.00 | 63.40 | 38.00 - 38.00 |
| EcoSport 1.4TDCi I Restyling | 2008-2012 | 4x108.00 | 63.40 | 38.00 - 38.00 |
| EcoSport 1.5 EcoBlue 100 II Restyling | 2019 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.5 EcoBlue 125 II Restyling | 2017-2019 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.5TDCi II | 2013-2017 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.5TDCi II Restyling | 2017-2019 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 40.00 |
| EcoSport 1.5Ti (ABA-MAJUEJ) II | 2014-2016 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.5Ti II | 2013-2017 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.5Ti II Restyling | 2018-2020 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 40.00 |
| EcoSport 1.6i I | 2003-2006 | 4x108.00 | 63.40 | 38.00 - 38.00 |
| EcoSport 1.6i I Restyling | 2007-2012 | 4x108.00 | 63.40 | 38.00 - 38.00 |
| EcoSport 1.6i II | 2013-2017 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 1.6Ti II | 2013-2017 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 2.0GDi II Restyling | 2018-2019 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 40.00 |
| EcoSport 2.0i I | 2003-2007 | 4x108.00 | 63.40 | 38.00 - 38.00 |
| EcoSport 2.0i I Restyling | 2008-2012 | 4x108.00 | 63.40 | 38.00 - 38.00 |
| EcoSport 2.0i II | 2013-2017 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 37.50 |
| EcoSport 2.0Ti II Restyling | 2018-2020 | 4x108.00 | 63.40 | 37.50 - 40.00 |
В справочнике колесных параметров автомобиля Ford EcoSport представлены характеристики для всех поколений и модификаций с двигателями различного объема.
Для крепления колесных дисков автомобиля Ford EcoSport используются следующие параметры разболтовки (сверловки): 4x108.00.
Диаметр центрального отверстия ступицы (DIA) составляет: 63.40 мм.
Важное примечание: Всегда сверяйте диаметр центрального ступичного отверстия (DIA). Если вы покупаете неоригинальные колесные диски, значение DIA на диске должно быть не меньше штатного, в противном случае диск просто не налезет на ступицу машины.
Выберите поколение или год выпуска вашей модификации EcoSport в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу заводских вылетов ET, ширины колесных ободов и допустимых параметров замены шин.