Выберите вашу модель ниже, чтобы узнать оригинальные крепежные параметры сверловки ступицы (LZ*PCD), диаметра центрального отверстия (DIA) и вылетов (ET).
Модификации с такими параметрами не найдены.
| Модификация | Годы выпуска | Сверловка (PCD) | Ступица (DIA, мм) | Вылет (ET, мм) |
|---|---|---|---|---|
| F-350 5.4 DRW 2WD I Super Duty | 1999-2002 | 8x170.00 | 124.90 | 135.90 - 135.90 |
| F-350 5.4 DRW 4WD I Super Duty | 1999-2002 | 8x170.00 | 124.90 | 135.90 - 135.90 |
| F-350 5.4 DRW I Super Duty | 2003-2007 | 8x170.00, 8x200.00 | 124.90, 142.00 | 135.90 - 142.00 |
| F-350 5.4 DRW II Super Duty | 2008-2010 | 8x200.00 | 142.00 | 142.00 - 142.00 |
| F-350 5.4 SRW 2WD I Super Duty | 2005-2007 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 5.4 SRW 2WD II Super Duty | 2008-2010 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 5.4 SRW 4WD I Super Duty | 2005-2007 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 5.4 SRW 4WD II Super Duty | 2008-2010 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 5.4 SRW I Super Duty | 1999-2004 | 8x170.00 | 124.90 | 6.30 - 6.30 |
| F-350 5.8 IV | 1967 | 8x165.00 | 0.00 | 0.00 - 0.00 |
| F-350 5.9 IV | 1968-1969 | 8x165.00 | 0.00 | 0.00 - 0.00 |
| F-350 6.0 DRW I Super Duty | 2003-2007 | 8x170.00, 8x200.00 | 124.90, 142.00 | 135.90 - 142.00 |
| F-350 6.0 SRW 2WD I Super Duty | 2005-2007 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.0 SRW 4WD I Super Duty | 2005-2007 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.0 SRW I Super Duty | 2003-2004 | 8x170.00 | 124.90 | 6.30 - 6.30 |
| F-350 6.2 DRW III Super Duty | 2011-2016 | 8x200.00 | 142.00 | 142.00 - 142.00 |
| F-350 6.2 DRW IV Super Duty | 2017-2019 | 8x200.00 | 142.00 | 142.00 - 142.00 |
| F-350 6.2 SRW 2WD III Super Duty | 2011-2016 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.2 SRW 2WD IV Super Duty | 2017-2019 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.2 SRW 4WD III Super Duty | 2011-2016 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.2 SRW 4WD IV Super Duty | 2017-2019 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.4 DRW II Super Duty | 2008-2010 | 8x200.00 | 142.00 | 142.00 - 142.00 |
| F-350 6.4 SRW 2WD II Super Duty | 2008-2010 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.4 SRW 4WD II Super Duty | 2008-2010 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.7 DRW III Super Duty | 2011-2016 | 8x200.00 | 142.00 | 142.00 - 142.00 |
| F-350 6.7 DRW IV Super Duty | 2017-2019 | 8x200.00 | 142.00 | 142.00 - 142.00 |
| F-350 6.7 SRW 2WD III Super Duty | 2011-2016 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.7 SRW 2WD IV Super Duty | 2017-2019 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.7 SRW 4WD III Super Duty | 2011-2016 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.7 SRW 4WD IV Super Duty | 2017-2019 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.8 DRW 2WD I Super Duty | 1999-2002 | 8x170.00 | 124.90 | 135.90 - 135.90 |
| F-350 6.8 DRW 4WD I Super Duty | 1999-2002 | 8x170.00 | 124.90 | 135.90 - 135.90 |
| F-350 6.8 DRW I Super Duty | 2003-2007 | 8x170.00, 8x200.00 | 124.90, 142.00 | 135.90 - 142.00 |
| F-350 6.8 DRW II Super Duty | 2008-2010 | 8x200.00 | 142.00 | 142.00 - 142.00 |
| F-350 6.8 SRW 2WD I Super Duty | 2005-2007 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.8 SRW 2WD II Super Duty | 2008-2010 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.8 SRW 4WD I Super Duty | 2005-2007 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.8 SRW 4WD II Super Duty | 2008-2010 | 8x170.00 | 124.90 | 40.00 - 40.00 |
| F-350 6.8 SRW I Super Duty | 1999-2004 | 8x170.00 | 124.90 | 6.30 - 6.30 |
| F-350 7.3 DRW 2WD I Super Duty | 1999-2002 | 8x170.00 | 124.90 | 135.90 - 135.90 |
| F-350 7.3 DRW 4WD I Super Duty | 1999-2002 | 8x170.00 | 124.90 | 135.90 - 135.90 |
| F-350 7.3 DRW I Super Duty | 2003 | 8x170.00 | 124.90 | 135.90 - 135.90 |
| F-350 7.3 SRW I Super Duty | 1999-2003 | 8x170.00 | 124.90 | 6.30 - 6.30 |
| F-350 All trims IV Facelift | 1970-1972 | 8x165.00 | 0.00 | 0.00 - 0.00 |
| F-350 All trims V | 1973-1975 | 8x165.00 | 0.00 | 0.00 - 0.00 |
| F-350 All trims V Facelift | 1976-1977 | 8x165.00 | 0.00 | 0.00 - 0.00 |
| F-350 All trims V Restyling | 1978-1979 | 8x165.00 | 0.00 | 0.00 - 0.00 |
| F-350 All trims VI | 1980-1986 | 8x165.00 | 0.00 | 0.00 - 0.00 |
| F-350 All trims VII | 1987-1991 | 8x165.00 | 0.00 | 0.00 - 0.00 |
| F-350 All trims VIII | 1992-1997 | 8x165.00 | 0.00 | 0.00 - 0.00 |
В справочнике колесных параметров автомобиля Ford F-350 представлены характеристики для всех поколений и модификаций с двигателями различного объема.
Для крепления колесных дисков автомобиля Ford F-350 используются следующие параметры разболтовки (сверловки): 8x170.00, 8x200.00, 8x165.00.
Диаметр центрального отверстия ступицы (DIA) составляет: 124.90 мм, 142.00 мм.
Важное примечание: Всегда сверяйте диаметр центрального ступичного отверстия (DIA). Если вы покупаете неоригинальные колесные диски, значение DIA на диске должно быть не меньше штатного, в противном случае диск просто не налезет на ступицу машины.
Выберите поколение или год выпуска вашей модификации F-350 в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу заводских вылетов ET, ширины колесных ободов и допустимых параметров замены шин.