Выберите вашу модель ниже, чтобы узнать оригинальные крепежные параметры сверловки ступицы (LZ*PCD), диаметра центрального отверстия (DIA) и вылетов (ET).
Модификации с такими параметрами не найдены.
| Модификация | Годы выпуска | Сверловка (PCD) | Ступица (DIA, мм) | Вылет (ET, мм) |
|---|---|---|---|---|
| Today 0.5 (E-JA1) I | 1988-1990 | 4x100.00 | 56.10 | 35.00 - 35.00 |
| Today 0.5 (M-JW2) I | 1988-1990 | 4x100.00 | 56.10 | 35.00 - 35.00 |
| Today 0.7 (E-JA2) I | 1990-1992 | 4x100.00 | 56.10 | 35.00 - 35.00 |
| Today 0.7 (E-JA3) I | 1990-1992 | 4x100.00 | 56.10 | 35.00 - 35.00 |
| Today 0.7 (E-JA4) II | 1993-1998 | 4x100.00 | 56.10 | 35.00 - 35.00 |
| Today 0.7 (E-JA5) II | 1993-1998 | 4x100.00 | 56.10 | 45.00 - 45.00 |
| Today 0.7 (M-JW3) I | 1990-1991 | 4x100.00 | 56.10 | 35.00 - 35.00 |
| Today 0.7 (M-JW4) I | 1990-1991 | 4x100.00 | 56.10 | 35.00 - 35.00 |
| Today 0.7 (V-JW3) I | 1994-1997 | 4x100.00 | 56.10 | 35.00 - 35.00 |
| Today 0.7 (V-JW4) I | 1994-1997 | 4x100.00 | 56.10 | 45.00 - 45.00 |
В справочнике колесных параметров автомобиля Honda Today представлены характеристики для всех поколений и модификаций с двигателями различного объема.
Для крепления колесных дисков автомобиля Honda Today используются следующие параметры разболтовки (сверловки): 4x100.00.
Диаметр центрального отверстия ступицы (DIA) составляет: 56.10 мм.
Важное примечание: Всегда сверяйте диаметр центрального ступичного отверстия (DIA). Если вы покупаете неоригинальные колесные диски, значение DIA на диске должно быть не меньше штатного, в противном случае диск просто не налезет на ступицу машины.
Выберите поколение или год выпуска вашей модификации Today в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу заводских вылетов ET, ширины колесных ободов и допустимых параметров замены шин.