Выберите вашу модель ниже, чтобы узнать оригинальные крепежные параметры сверловки ступицы (LZ*PCD), диаметра центрального отверстия (DIA) и вылетов (ET).
Модификации с такими параметрами не найдены.
| Модификация | Годы выпуска | Сверловка (PCD) | Ступица (DIA, мм) | Вылет (ET, мм) |
|---|---|---|---|---|
| AZ Wagon 660 CS-DI (CBA-MJ22S) MJ21/22 | 2007-2008 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 CS-T (CBA-MJ22S) MJ21/22 | 2007-2008 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 CS-X (DBA-MJ22S) MJ21/22 | 2007-2008 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FA (CBA-MJ21S) MJ21/22 | 2004-2007 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FA (DBA-MJ22S) MJ21/22 | 2007-2008 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FA (UA-MJ21S) MJ21/22 | 2003-2004 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FM (GF-MD21S) MD | 1998-2000 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 FM (LA-MD22S) MD | 2000-2003 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 FM (TA-MD12S) MD | 2000-2003 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 FM (UA-MD22S) MD | 2002-2003 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 FM-TL (GF-MD11S) MD | 2000 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 FS (LA-MJ21S) MJ21/22 | 2003-2004 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FT (ABA-MJ21S) MJ21/22 | 2004-2007 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FT (E-CY21S) CZ\CY | 1997-1998 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 FT (LA-MJ21S) MJ21/22 | 2003-2004 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FT-S (ABA-MJ21S) MJ21/22 | 2004-2007 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FX (CBA-MJ21S) MJ21/22 | 2004-2007 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FX (DBA-MJ21S) MJ21/22 | 2004-2007 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FX (DBA-MJ22S) MJ21/22 | 2007-2008 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FX (E-CY51S) CZ\CY | 1997-1998 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 FX (GF-MD21S) MD | 1998-2000 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 FX (UA-MJ21S) MJ21/22 | 2003-2004 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FX-S (CBA-MJ21S) MJ21/22 | 2004-2007 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FX-S (CBA-MJ22S) MJ21/22 | 2007-2008 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FX-S (DBA-MJ21S) MJ21/22 | 2004-2007 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FX-S (DBA-MJ22S) MJ21/22 | 2007-2008 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 FX-T (GF-MD11S) MD | 1998-2000 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 FZ (LA-MD22S) MD | 2001-2003 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 FZ (TA-MD22S) MD | 2001-2003 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 FZ (UA-MD22S) MD | 2002-2003 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 RR (ABA-MJ21S) MJ21/22 | 2004-2007 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 RR (LA-MJ21S) MJ21/22 | 2003-2004 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 RR (TA-MD12S) MD | 2000-2002 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 RR (TA-MD22S) MD | 2000-2003 | 4x100.00 | 54.10 | 38.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 RR-DI (CBA-MJ21S) MJ21/22 | 2004-2008 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 RR-DI (CBA-MJ22S) MJ21/22 | 2007-2008 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 RR-DI (UA-MJ21S) MJ21/22 | 2003-2004 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 RR-F (GF-MD21S) MD | 1998-2000 | 4x100.00 | 54.10 | 38.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 RR-FL (GF-MD21S) MD | 2000 | 4x100.00 | 54.10 | 38.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 RR-FS (GF-MD11S) MD | 2000 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 XF (DBA-MJ23S) MJ23 | 2008-2009 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 XG (DBA-MJ23S) MJ23 | 2008-2012 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 XS (DBA-MJ23S) MJ23 | 2008-2012 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 XT (CBA-MJ23S) MJ23 | 2008-2009 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 50.00 |
| AZ Wagon 660 XT-L (DBA-MJ23S) MJ23 | 2010-2012 | 4x100.00 | 54.10 | 42.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 ZG (E-CY21S) CZ\CY | 1995-1998 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 ZG (E-CZ21S) CZ\CY | 1994-1995 | 4x114.30 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 ZG (GF-MD11S) MD | 1998-2000 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 ZG-4 (E-CZ21S) CZ\CY | 1994-1995 | 4x114.30 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 ZG-4S (E-CZ21S) CZ\CY | 1995-1998 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 ZS (E-CY51S) CZ\CY | 1997-1998 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 ZT (E-CY21S) CZ\CY | 1995-1996 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 ZV (E-CZ21S) CZ\CY | 1995-1998 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 ZX (E-CY21S) CZ\CY | 1994-1996 | 4x114.30 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
| AZ Wagon 660 ZX (E-CY51S) CZ\CY | 1997-1998 | 4x100.00 | 54.10 | 45.00 - 45.00 |
В справочнике колесных параметров автомобиля Mazda AZ Wagon представлены характеристики для всех поколений и модификаций с двигателями различного объема.
Для крепления колесных дисков автомобиля Mazda AZ Wagon используются следующие параметры разболтовки (сверловки): 4x100.00, 4x114.30.
Диаметр центрального отверстия ступицы (DIA) составляет: 54.10 мм.
Важное примечание: Всегда сверяйте диаметр центрального ступичного отверстия (DIA). Если вы покупаете неоригинальные колесные диски, значение DIA на диске должно быть не меньше штатного, в противном случае диск просто не налезет на ступицу машины.
Выберите поколение или год выпуска вашей модификации AZ Wagon в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу заводских вылетов ET, ширины колесных ободов и допустимых параметров замены шин.