Выберите вашу модель ниже, чтобы узнать оригинальные крепежные параметры сверловки ступицы (LZ*PCD), диаметра центрального отверстия (DIA) и вылетов (ET).
Модификации с такими параметрами не найдены.
| Модификация | Годы выпуска | Сверловка (PCD) | Ступица (DIA, мм) | Вылет (ET, мм) |
|---|---|---|---|---|
| W123 200 123 | 1975-1986 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 36.00 |
| W123 200 D 123 | 1975-1986 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 36.00 |
| W123 220 D 123 | 1975-1979 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 36.00 |
| W123 230 123 | 1975-1981 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 36.00 |
| W123 230 C 123 | 1977-1980 | 5x112.00 | 66.60 | 28.00 - 36.00 |
| W123 230 CE 123 | 1980-1986 | 5x112.00 | 66.60 | 28.00 - 36.00 |
| W123 230 E 123 | 1979-1986 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 36.00 |
| W123 240 D 123 | 1975-1986 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 36.00 |
| W123 240 TD 123 | 1978-1986 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 36.00 |
| W123 250 123 | 1975-1986 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 36.00 |
| W123 280 123 | 1975-1981 | 5x112.00 | 66.60 | 28.00 - 36.00 |
| W123 280 C 123 | 1977-1980 | 5x112.00 | 66.60 | 28.00 - 36.00 |
| W123 280 CE 123 | 1977-1980 | 5x112.00 | 66.60 | 28.00 - 36.00 |
| W123 280 E 123 | 1976-1986 | 5x112.00 | 66.60 | 28.00 - 36.00 |
| W123 300 D 123 | 1975-1986 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 36.00 |
| W123 300 TD 123 | 1981-1986 | 5x112.00 | 66.60 | 30.00 - 36.00 |
В справочнике колесных параметров автомобиля Mercedes-Benz W123 представлены характеристики для всех поколений и модификаций с двигателями различного объема.
Для крепления колесных дисков автомобиля Mercedes-Benz W123 используются следующие параметры разболтовки (сверловки): 5x112.00.
Диаметр центрального отверстия ступицы (DIA) составляет: 66.60 мм.
Важное примечание: Всегда сверяйте диаметр центрального ступичного отверстия (DIA). Если вы покупаете неоригинальные колесные диски, значение DIA на диске должно быть не меньше штатного, в противном случае диск просто не налезет на ступицу машины.
Выберите поколение или год выпуска вашей модификации W123 в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу заводских вылетов ET, ширины колесных ободов и допустимых параметров замены шин.