Разболтовка дисков и параметры сверловки Mitsubishi Pajero

Нужен подбор ширины, профиля или радиуса автошин для Mitsubishi Pajero?

Выберите год выпуска или поколение Mitsubishi Pajero для подбора дисков

Выберите вашу модель ниже, чтобы узнать оригинальные крепежные параметры сверловки ступицы (LZ*PCD), диаметра центрального отверстия (DIA) и вылетов (ET).

Параметры колесного крепежа и затяжки:

Параметры колесного крепежа и момента затяжки для этой модели еще не заполнены. Добавить параметры крепежа
Фильтр по году: {{ year }} Сбросить

Период выпуска: {{ period }}

Модификации с такими параметрами не найдены.

Сводная таблица параметров дисков по модификациям Mitsubishi Pajero

Модификация Годы выпуска Сверловка (PCD) Ступица (DIA, мм) Вылет (ET, мм)
Pajero 2.4i (E-V21W) V20 1996-1999 6x139.70 107.10 10.00 - 10.00
Pajero 2.5D (KD-V24C) V20 1995-1997 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.5D (KD-V47WG) V20 1995-1997 6x139.70 107.10 10.00 - 10.00
Pajero 2.5D (Q-L144GW) L040 1989-1990 6x139.70 107.10 10.00 - 22.00
Pajero 2.5D (Q-L144GWG) L040 1989-1990 6x139.70 107.10 5.00 - 10.00
Pajero 2.5D (Q-L149GW) L040 1989-1990 6x139.70 107.10 10.00 - 22.00
Pajero 2.5D (Q-L149GWG) L040 1989-1990 6x139.70 107.10 5.00 - 10.00
Pajero 2.5D (Q-V24C) V20 1990-1993 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.5D (Q-V24W) V20 1990-1993 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.5D (Q-V24WG) V20 1990-1993 6x139.70 107.10 10.00 - 10.00
Pajero 2.5D (Q-V44W) V20 1990-1993 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.5D (Q-V44WG) V20 1990-1993 6x139.70 107.10 10.00 - 10.00
Pajero 2.5D (S-L044GV) L040 1989-1990 6x139.70 107.10 15.00 - 22.00
Pajero 2.5D (S-L049G) L040 1989-1990 6x139.70 107.10 10.00 - 22.00
Pajero 2.5D (S-L144G) L040 1989-1990 6x139.70 107.10 10.00 - 22.00
Pajero 2.5D (S-V14V) V20 1990-1993 6x139.70 107.10 10.00 - 22.00
Pajero 2.5D (S-V24V) V20 1990-1993 6x139.70 107.10 20.00 - 22.00
Pajero 2.5D (S-V34V) V20 1990-1993 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.5D (Y-V24W) V20 1993-1995 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.5D (Y-V24WG) V20 1993-1995 6x139.70 107.10 10.00 - 10.00
Pajero 2.8D (KC-V46V) V20 1995-1999 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.8D (KD-V26C) V20 1997-1999 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.8D (KD-V26WG) V20 1995-1999 6x139.70 107.10 5.00 - 10.00
Pajero 2.8D (KD-V46W) V20 1995-1997 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.8D (KD-V46WG) V20 1995-1999 6x139.70 107.10 5.00 - 10.00
Pajero 2.8D (U-V46V) V20 1993-1995 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.8D (Y-V26W) V20 1993-1995 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.8D (Y-V26WG) V20 1993-1995 6x139.70 107.10 10.00 - 10.00
Pajero 2.8D (Y-V46W) V20 1993-1995 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 2.8D (Y-V46WG) V20 1993-1995 6x139.70 107.10 10.00 - 10.00
Pajero 3.0i (CBA-V83W) V80/V90 2006-2009 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.0i (CBA-V93W) V80/V90 2006-2009 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.0i (DBA-V83W) V80/V90 2009-2015 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.0i (DBA-V83W) V80/V90 Restyling 2016-2018 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.0i (DBA-V93W) V80/V90 2009-2015 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.0i (DBA-V93W) V80/V90 Restyling 2016-2019 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.0i (E-L141GW) L040 1989-1990 6x139.70 107.10 5.00 - 22.00
Pajero 3.0i (E-L146GW) L040 1989-1990 6x139.70 107.10 10.00 - 22.00
Pajero 3.0i (E-V23C) V20 1990-1999 6x139.70 107.10 10.00 - 33.00
Pajero 3.0i (E-V23W) V20 1990-1997 6x139.70 107.10 10.00 - 10.00
Pajero 3.0i (E-V43W) V20 1990-1997 6x139.70 107.10 5.00 - 10.00
Pajero 3.0i (GH-V65W) V60 1999-2001 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.0i (LA-V63W) V60 2000-2004 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.0i (LA-V73W) V60 2000-2006 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.0i (T-L141G) L040 1989-1990 6x139.70 107.10 10.00 - 22.00
Pajero 3.0i 174 V80/V90 Restyling 2016-2019 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.0i 178 V80/V90 Restyling 2014-2017 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.0i V80/V90 2007-2015 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.0i V80/V90 Restyling 2015-2019 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.2D (ADC-V88W) V80/V90 2008-2010 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.2D (ADC-V98W) V80/V90 2008-2010 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.2D (KH-V68W) V60 1999-2005 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.2D (KH-V78W) V60 1999-2004 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.2D (LDA-V88W) V80/V90 2010-2015 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.2D (LDA-V88W) V80/V90 Restyling 2016-2018 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.2D (LDA-V98W) V80/V90 2010-2015 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.2D (LDA-V98W) V80/V90 Restyling 2016-2019 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.2D V60 2000-2006 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.2Di-D 190 V80/V90 Restyling 2015-2018 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.2Di-D 200 V80/V90 Restyling 2014-2016 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.2Di-D V80/V90 2007-2015 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.5i (E-V25C) V20 1994-1997 6x139.70 107.10 5.00 - 10.00
Pajero 3.5i (E-V25W) V20 1993-1999 6x139.70 107.10 5.00 - 10.00
Pajero 3.5i (E-V45W) V20 1993-1999 6x139.70 107.10 5.00 - 10.00
Pajero 3.5i (E-V55W) V20 1997-1999 6x139.70 107.10 5.00 - 10.00
Pajero 3.5i (GH-V75W) V60 1999-2000 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.5i (TA-V65W) V60 2000-2006 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.5i (TA-V75W) V60 2000-2006 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.5i V60 2000-2006 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.5i V80/V90 2009-2015 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.5i V80/V90 Restyling 2016-2019 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.8i (ABA-V77W) V60 2005-2006 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.8i (CBA-V87W) V80/V90 2006-2011 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.8i (CBA-V97W) V80/V90 2006-2012 6x139.70 67.10 38.00 - 46.00
Pajero 3.8i V80/V90 2007-2015 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00
Pajero 3.8i V80/V90 Restyling 2015-2019 6x139.70 67.10 46.00 - 46.00

Параметры разболтовки Mitsubishi Pajero

В справочнике колесных параметров автомобиля Mitsubishi Pajero представлены характеристики для всех поколений и модификаций с двигателями различного объема.

Для крепления колесных дисков автомобиля Mitsubishi Pajero используются следующие параметры разболтовки (сверловки): 6x139.70.

Диаметр центрального отверстия ступицы (DIA) составляет: 67.10 мм, 107.10 мм.

Важное примечание: Всегда сверяйте диаметр центрального ступичного отверстия (DIA). Если вы покупаете неоригинальные колесные диски, значение DIA на диске должно быть не меньше штатного, в противном случае диск просто не налезет на ступицу машины.

Выберите поколение или год выпуска вашей модификации Pajero в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу заводских вылетов ET, ширины колесных ободов и допустимых параметров замены шин.