Выберите вашу модель ниже, чтобы узнать оригинальные крепежные параметры сверловки ступицы (LZ*PCD), диаметра центрального отверстия (DIA) и вылетов (ET).
Модификации с такими параметрами не найдены.
| Модификация | Годы выпуска | Сверловка (PCD) | Ступица (DIA, мм) | Вылет (ET, мм) |
|---|---|---|---|---|
| Legacy Outback 2.5i (CBA-BP9) BP | 2004-2006 | 5x100.00 | 56.10 | 45.00 - 48.00 |
| Legacy Outback 2.5i (DBA-BP9) BP | 2006-2009 | 5x100.00 | 56.10 | 45.00 - 48.00 |
| Legacy Outback 2.5i (DBA-BR9) BR | 2009-2012 | 5x100.00 | 56.10 | 45.00 - 48.00 |
| Legacy Outback 2.5i (DBA-BRM) BR | 2012-2014 | 5x100.00 | 56.10 | 45.00 - 48.00 |
| Legacy Outback 2.5i (DBA-BS9) BS | 2014-2017 | 5x114.30 | 56.10 | 48.00 - 55.00 |
| Legacy Outback 2.5i (DBA-BS9) BS Facelift | 2018-2019 | 5x114.30 | 56.10 | 48.00 - 55.00 |
| Legacy Outback 2.5i (UA-BP9) BP | 2003-2004 | 5x100.00 | 56.10 | 45.00 - 48.00 |
| Legacy Outback 2.5XT (CBA-BPH) BP | 2008-2009 | 5x100.00 | 56.10 | 45.00 - 48.00 |
| Legacy Outback 3.0R (CBA-BPE) BP | 2004-2006 | 5x100.00 | 56.10 | 45.00 - 48.00 |
| Legacy Outback 3.0R (DBA-BPE) BP | 2006-2009 | 5x100.00 | 56.10 | 45.00 - 48.00 |
| Legacy Outback 3.0R (UA-BPE) BP | 2003-2004 | 5x100.00 | 56.10 | 45.00 - 48.00 |
| Legacy Outback 3.6R (DBA-BRF) BR | 2009-2014 | 5x100.00 | 56.10 | 45.00 - 48.00 |
В справочнике колесных параметров автомобиля Subaru Legacy Outback представлены характеристики для всех поколений и модификаций с двигателями различного объема.
Для крепления колесных дисков автомобиля Subaru Legacy Outback используются следующие параметры разболтовки (сверловки): 5x100.00, 5x114.30.
Диаметр центрального отверстия ступицы (DIA) составляет: 56.10 мм.
Важное примечание: Всегда сверяйте диаметр центрального ступичного отверстия (DIA). Если вы покупаете неоригинальные колесные диски, значение DIA на диске должно быть не меньше штатного, в противном случае диск просто не налезет на ступицу машины.
Выберите поколение или год выпуска вашей модификации Legacy Outback в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу заводских вылетов ET, ширины колесных ободов и допустимых параметров замены шин.