Разболтовка дисков и параметры сверловки Subaru Legacy Touring Wagon

Нужен подбор ширины, профиля или радиуса автошин для Subaru Legacy Touring Wagon?

Выберите год выпуска или поколение Subaru Legacy Touring Wagon для подбора дисков

Выберите вашу модель ниже, чтобы узнать оригинальные крепежные параметры сверловки ступицы (LZ*PCD), диаметра центрального отверстия (DIA) и вылетов (ET).

Параметры колесного крепежа и затяжки:

Параметры колесного крепежа и момента затяжки для этой модели еще не заполнены. Добавить параметры крепежа
Фильтр по году: {{ year }} Сбросить

Период выпуска: {{ period }}

Модификации с такими параметрами не найдены.

Сводная таблица параметров дисков по модификациям Subaru Legacy Touring Wagon

Модификация Годы выпуска Сверловка (PCD) Ступица (DIA, мм) Вылет (ET, мм)
Legacy Touring Wagon 1.8i (E-BF3) BF 1989-1993 5x100.00 56.10 50.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 1.8i (E-BG2) BG 1993-1998 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 1.8i (E-BG3) BG 1993-1998 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0GT AT (TA-BP5) BP 2003-2004 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0GT B (TA-BP5) BP 2003-2004 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0GT DIT (DBA-BRG) BR 2012-2014 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0GT MT (TA-BP5) BP 2003-2004 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i (CBA-BP5) BP 2004-2009 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i (E-BF5) BF 1989-1993 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i (E-BFA) BF 1989-1993 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i (E-BG4) BG 1993-1998 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i (E-BG5) BG 1993-1998 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i (E-BGA) BG 1993-1998 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i (TA-BH5) BH 2000-2003 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i CNG (CBA-BP5) BP 2004-2009 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i GT (E-BF5) BF 1989-1993 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i GT (E-BG5) BG 1993-1998 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i GT (GF-BH5) BH 1998-2001 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i GT (TA-BH5) BH 2000-2003 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i GT-B (TA-BH5) BH 2001-2003 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i T (E-BF5) BF 1992-1993 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i TS (TA-BH5) BH 2000-2003 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i TX (E-BG4) BG 1993-1998 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i TX (GF-BH5) BH 1998-2001 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i TX (TA-BH5) BH 2000-2003 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0i VZ (E-BFA) BF 1989-1993 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0R MT (TA-BP5) BP 2004-2009 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.0T (ABA-BP5) BP 2004-2009 5x100.00 56.10 45.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.2i (E-BF7) BF 1992-1993 5x100.00 56.10 53.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.2i (E-BFB) BF 1992-1993 5x100.00 56.10 53.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.2i (E-BG7) BG 1993-1998 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.2i (E-BGB) BG 1993-1998 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.5GT (DBA-BR9) BR 2009-2012 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.5GT S (DBA-BR9) BR 2009-2012 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.5i (DBA-BR9) BR 2009-2012 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.5i (DBA-BRM) BR 2012-2014 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.5i (E-BG9) BG 1993-1998 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.5i (E-BGC) BG 1993-1998 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.5i (GF-BH9) BH 1998-2001 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.5i (GF-BHC) BH 1998-2001 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.5i S (DBA-BR9) BR 2009-2012 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.5i S (DBA-BRM) BR 2012-2014 5x100.00 56.10 52.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 2.5i S (TA-BH9) BH 2001-2003 5x100.00 56.10 55.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 3.0i GT (LA-BHE) BH 2002-2003 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 3.0R (DBA-BPE) BP 2006-2009 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00
Legacy Touring Wagon 3.0R (UA-BPE) BP 2003-2004 5x100.00 56.10 48.00 - 55.00

Параметры разболтовки Subaru Legacy Touring Wagon

В справочнике колесных параметров автомобиля Subaru Legacy Touring Wagon представлены характеристики для всех поколений и модификаций с двигателями различного объема.

Для крепления колесных дисков автомобиля Subaru Legacy Touring Wagon используются следующие параметры разболтовки (сверловки): 5x100.00.

Диаметр центрального отверстия ступицы (DIA) составляет: 56.10 мм.

Важное примечание: Всегда сверяйте диаметр центрального ступичного отверстия (DIA). Если вы покупаете неоригинальные колесные диски, значение DIA на диске должно быть не меньше штатного, в противном случае диск просто не налезет на ступицу машины.

Выберите поколение или год выпуска вашей модификации Legacy Touring Wagon в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу заводских вылетов ET, ширины колесных ободов и допустимых параметров замены шин.