Разболтовка дисков и параметры сверловки Suzuki Escudo

Нужен подбор ширины, профиля или радиуса автошин для Suzuki Escudo?

Выберите год выпуска или поколение Suzuki Escudo для подбора дисков

Выберите вашу модель ниже, чтобы узнать оригинальные крепежные параметры сверловки ступицы (LZ*PCD), диаметра центрального отверстия (DIA) и вылетов (ET).

Параметры колесного крепежа и затяжки:

Параметры колесного крепежа и момента затяжки для этой модели еще не заполнены. Добавить параметры крепежа
Фильтр по году: {{ year }} Сбросить

Период выпуска: {{ period }}

Модификации с такими параметрами не найдены.

Сводная таблица параметров дисков по модификациям Suzuki Escudo

Модификация Годы выпуска Сверловка (PCD) Ступица (DIA, мм) Вылет (ET, мм)
Escudo 1.4i Turbo (CBA-YEA1S) YD/YE 2017-2019 5x114.30 60.10 50.00 - 50.00
Escudo 1.6 (E-TA01R) TA/TD1 1988-1998 5x139.70 108.10 18.00 - 25.00
Escudo 1.6 (E-TA01W) TA/TD1 1988-1998 5x139.70 108.10 18.00 - 25.00
Escudo 1.6 (E-TD01W) TA/TD1 1991-1998 5x139.70 108.10 18.00 - 25.00
Escudo 1.6 (GF-TA02W) TA/TD2 1998-2000 5x139.70 108.10 18.00 - 25.00
Escudo 1.6 (GF-TD02W) TA/TD2 1998-2000 5x139.70 108.10 5.00 - 25.00
Escudo 1.6 (LA-TA02W) TA/TD2 2000-2001 5x139.70 108.10 5.00 - 25.00
Escudo 1.6 (R-TA01V) TA/TD1 1988-1990 5x139.70 108.10 25.00 - 25.00
Escudo 1.6i (CBA-TA74W) TA7/TD5/TD9 2006-2007 5x114.30 60.10 45.00 - 45.00
Escudo 1.6i (DBA-YD21S) YD/YE 2015-2016 5x114.30 60.10 50.00 - 50.00
Escudo 1.6i (DBA-YE21S) YD/YE 2015-2019 5x114.30 60.10 50.00 - 50.00
Escudo 2.0 (E-TA11W) TA/TD1 1994-1996 5x139.70 108.10 5.00 - 25.00
Escudo 2.0 (E-TA51W) TA/TD1 1996-1998 5x139.70 108.10 5.00 - 25.00
Escudo 2.0 (E-TD11W) TA/TD1 1994-1996 5x139.70 108.10 5.00 - 25.00
Escudo 2.0 (E-TD51W) TA/TD1 1996-1998 5x139.70 108.10 5.00 - 25.00
Escudo 2.0 (GF-TA52W) TA/TD2 1997-1999 5x139.70 108.10 5.00 - 25.00
Escudo 2.0 (GF-TD52W) TA/TD2 1997-2000 5x139.70 108.10 5.00 - 25.00
Escudo 2.0D (KD-TA31W) TA/TD1 1994-1996 5x139.70 108.10 5.00 - 25.00
Escudo 2.0D (KD-TD31W) TA/TD1 1994-1997 5x139.70 108.10 5.00 - 25.00
Escudo 2.0D (KD-TD32W) TA/TD2 1998-1999 5x139.70 108.10 5.00 - 5.00
Escudo 2.0i (CBA-TD54W) TA7/TD5/TD9 2005-2008 5x114.30 60.10 45.00 - 45.00
Escudo 2.0i (GF-TL52W) TL 1998-2000 5x139.70 108.10 5.00 - 5.00
Escudo 2.0i (LA-TL52W) TL 2000-2005 5x139.70 108.10 5.00 - 5.00
Escudo 2.4i (CBA-TDA4W) TDA/TDB 2008-2015 5x114.30 60.10 45.00 - 45.00
Escudo 2.5 (E-TD61W) TA/TD1 1996-1998 5x139.70 108.10 5.00 - 25.00
Escudo 2.5 (GF-TD62W) TA/TD2 1998-2000 5x139.70 108.10 5.00 - 5.00
Escudo 2.5 (LA-TD62W) TA/TD2 2000-2002 5x139.70 108.10 5.00 - 5.00
Escudo 2.7i (CBA-TD94W) TA7/TD5/TD9 2005-2008 5x114.30 60.10 42.00 - 45.00
Escudo 3.2i (CBA-TDB4W) TDA/TDB 2008-2009 5x114.30 60.10 42.00 - 45.00

Параметры разболтовки Suzuki Escudo

В справочнике колесных параметров автомобиля Suzuki Escudo представлены характеристики для всех поколений и модификаций с двигателями различного объема.

Для крепления колесных дисков автомобиля Suzuki Escudo используются следующие параметры разболтовки (сверловки): 5x114.30, 5x139.70.

Диаметр центрального отверстия ступицы (DIA) составляет: 60.10 мм, 108.10 мм.

Важное примечание: Всегда сверяйте диаметр центрального ступичного отверстия (DIA). Если вы покупаете неоригинальные колесные диски, значение DIA на диске должно быть не меньше штатного, в противном случае диск просто не налезет на ступицу машины.

Выберите поколение или год выпуска вашей модификации Escudo в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу заводских вылетов ET, ширины колесных ободов и допустимых параметров замены шин.