Выберите вашу модель ниже, чтобы узнать оригинальные крепежные параметры сверловки ступицы (LZ*PCD), диаметра центрального отверстия (DIA) и вылетов (ET).
Модификации с такими параметрами не найдены.
| Модификация | Годы выпуска | Сверловка (PCD) | Ступица (DIA, мм) | Вылет (ET, мм) |
|---|---|---|---|---|
| Camry Gracia 2.2i (SXV20) I (XV20) | 1996-1999 | 5x114.30 | 60.10 | 45.00 - 45.00 |
| Camry Gracia 2.2i (SXV20) I (XV20) Restyling | 2000-2001 | 5x114.30 | 60.10 | 45.00 - 45.00 |
| Camry Gracia 2.2i (SXV20W) I (XV20) | 1996-1999 | 5x114.30 | 60.10 | 45.00 - 45.00 |
| Camry Gracia 2.2i (SXV25) I (XV20) | 1998-1999 | 5x114.30 | 60.10 | 45.00 - 45.00 |
| Camry Gracia 2.2i (SXV25) I (XV20) Restyling | 2000-2001 | 5x114.30 | 60.10 | 45.00 - 45.00 |
| Camry Gracia 2.2i (SXV25W) I (XV20) | 1997-1999 | 5x114.30 | 60.10 | 45.00 - 45.00 |
| Camry Gracia 2.5i (MCV21) I (XV20) | 1996-1999 | 5x114.30 | 60.10 | 45.00 - 45.00 |
| Camry Gracia 2.5i (MCV21) I (XV20) Restyling | 2000-2001 | 5x114.30 | 60.10 | 45.00 - 45.00 |
| Camry Gracia 2.5i (MCV21W) I (XV20) | 1996-1999 | 5x114.30 | 60.10 | 45.00 - 45.00 |
| Camry Gracia 2.5i (MCV25) I (XV20) Restyling | 1999-2001 | 5x114.30 | 60.10 | 45.00 - 45.00 |
| Camry Gracia 2.5i (MCV25W) I (XV20) | 1997-1999 | 5x114.30 | 60.10 | 45.00 - 45.00 |
В справочнике колесных параметров автомобиля Toyota Camry Gracia представлены характеристики для всех поколений и модификаций с двигателями различного объема.
Для крепления колесных дисков автомобиля Toyota Camry Gracia используются следующие параметры разболтовки (сверловки): 5x114.30.
Диаметр центрального отверстия ступицы (DIA) составляет: 60.10 мм.
Важное примечание: Всегда сверяйте диаметр центрального ступичного отверстия (DIA). Если вы покупаете неоригинальные колесные диски, значение DIA на диске должно быть не меньше штатного, в противном случае диск просто не налезет на ступицу машины.
Выберите поколение или год выпуска вашей модификации Camry Gracia в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу заводских вылетов ET, ширины колесных ободов и допустимых параметров замены шин.