Разболтовка Audi Q7 (Ауди Ку7)
Выберите поколение или конкретную модификацию Audi Q7 (Ауди Ку7) для просмотра детальных параметров дисков и шин.
Особенности подбора колес для модели
Каталог сверловки и размеров колес для автомобиля Audi Q7 содержит структурированную информацию обо всех выпускавшихся поколениях и модификациях этой модели. Для подбора дисков и шин выберите нужное поколение в списке ниже.
Для каждого поколения Audi Q7 в таблицах представлены кликабельные ссылки на поиск других совместимых марок авто с аналогичной сверловкой, что значительно облегчает подбор неоригинальных или бывших в употреблении дисков.
III (G8)
Годы выпуска: 2026 — 2026
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8.5x19 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 255/55 R19, 285/45 R20, 285/40 R21 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (299 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8.5x19 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 255/55 R19, 285/45 R20, 285/40 R21 | Разболтовка Шины |
II (4M) Рестайлинг 2
Годы выпуска: 2024 — 2026
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8.5x19 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 255/55 R19, 285/45 R20, 285/40 R21 | Разболтовка Шины |
| 45 TFSI 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8.5x19 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 255/55 R19, 285/45 R20, 285/40 R21 | Разболтовка Шины |
| 45 TFSI 2.0 AT (252 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.6 мм | 8x19 ET28, 9x20 ET36 | 255/55 R19 | Разболтовка Шины |
| 45 TFSI 2.0 AT (265 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.6 мм | 9.5x21 ET31, 10x22 ET26 | 285/40 R21 | Разболтовка Шины |
| 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8.5x19 ET28, 9.5x21 ET31, 8x18 ET25, 8x19 ET28, 8x20 ET28, 9x20 ET28, 10x22 ET26 | 255/55 R19, 285/40 R21 | Разболтовка Шины |
| 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8.5x19 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 255/55 R19, 285/45 R20, 285/40 R21 | Разболтовка Шины |
| 55 TFSI e 3.0hyb AT (394 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8.5x19 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 255/55 R19, 285/45 R20, 285/40 R21 | Разболтовка Шины |
| 60 TFSI e 3.0hyb AT (489 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8.5x19 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 255/55 R19, 285/45 R20, 285/40 R21 | Разболтовка Шины |
II (4M) Рестайлинг
Годы выпуска: 2019 — 2024
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8x18 ET20, 8x18 ET25, 8x19 ET28, 8.5x19 ET28, 8x20 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 235/65 R18, 255/60 R18 | Разболтовка Шины |
| 45 TDI 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8x19 ET28, 8.5x19 ET28, 8x20 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 255/55 R19, 285/35 R22, 285/40 R21, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
| 45 TFSI 2.0 AT (252 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.6 мм | 8x18 ET28, 8x19 ET28, 9x20 ET36 | 255/55 R19, 255/60 R18, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
| 45 TFSI 2.0 AT (265 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.6 мм | — | 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
| 50 TDI 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8x18 ET25, 8.5x19 ET28, 8x19 ET28, 8x20 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31, 10x22 ET26 | 255/60 R18, 255/55 R19 | Разболтовка Шины |
| 55 TFSI 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8.5x19 ET28, 8x19 ET28, 8x20 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31, 10x22 ET26 | 255/60 R18, 255/55 R19 | Разболтовка Шины |
| 55 TFSI e 3.0hyb AT (381 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8x19 ET28, 8.5x19 ET28, 8x20 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 255/55 R19, 285/35 R22, 285/40 R21, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
| 60 TFSI e 3.0hyb AT (456 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8x19 ET28, 8.5x19 ET28, 8x20 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 255/55 R19, 285/35 R22, 285/40 R21, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
| 60 TFSI e 3.0hyb AT (462 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.5 мм | 8x19 ET28, 8.5x19 ET28, 8x20 ET28, 9x20 ET28, 9.5x21 ET31 | 255/55 R19, 285/35 R22, 285/40 R21, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
II (4M)
Годы выпуска: 2015 — 2019
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (252 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.6 мм | 8x18 ET28, 8x19 ET28, 9x20 ET36 | 255/55 R19, 255/60 R18, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.6 мм | 8x18 ET28, 8x19 ET28, 9x20 ET36 | 255/55 R19, 255/60 R18, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (218 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.6 мм | 8x18 ET28, 8x19 ET28, 9x20 ET36 | 255/55 R19, 255/60 R18, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (231 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.6 мм | 8x18 ET28, 8x19 ET28, 9x20 ET36 | 255/55 R19, 255/60 R18, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (249 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.6 мм | 8x18 ET28, 8x19 ET28, 9x20 ET36 | 255/55 R19, 255/60 R18, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (272 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.6 мм | 8x18 ET28, 8x19 ET28, 9x20 ET36 | 255/55 R19, 255/60 R18, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 5x112 | 66.6 мм | 8x18 ET28, 8x19 ET28, 9x20 ET36 | 255/55 R19, 255/60 R18, 285/45 R20 | Разболтовка Шины |
I (4L) Рестайлинг
Годы выпуска: 2009 — 2015
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 AT (272 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 7.5x18 ET53, 10x21 ET44, 10x20 ET44, 8x18 ET56 | 295/40 R20, 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21 | Разболтовка Шины |
| 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 10x20 ET44, 10x21 ET44, 7.5x18 ET53, 8x18 ET56 | 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21, 295/40 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (204 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 10x20 ET44, 10x21 ET44, 7.5x18 ET53, 8x18 ET56 | 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21, 295/40 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (224 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 7.5x18 ET53, 10x21 ET44, 10x20 ET44, 8x18 ET56 | 295/40 R20, 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (239 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 10x20 ET44, 10x21 ET44, 7.5x18 ET53, 8x18 ET56 | 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21, 295/40 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (240 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 10x20 ET44, 10x21 ET44, 7.5x18 ET53, 8x18 ET56 | 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21, 295/40 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (245 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 10x20 ET44, 10x21 ET44, 7.5x18 ET53, 8x18 ET56 | 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21, 295/40 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 10x20 ET44, 10x21 ET44, 7.5x18 ET53, 8x18 ET56 | 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21, 295/40 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.6 MT (280 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 10x20 ET44, 10x21 ET44, 7.5x18 ET53, 8x18 ET56 | 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21, 295/40 R20 | Разболтовка Шины |
| 4.2 AT (350 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 10x20 ET44, 10x21 ET44, 7.5x18 ET53, 8x18 ET56 | 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21, 295/40 R20 | Разболтовка Шины |
| 4.2 AT (355 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 10x20 ET44, 10x21 ET44, 7.5x18 ET53, 8x18 ET56 | 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21, 295/40 R20 | Разболтовка Шины |
| 5.9d AT (500 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 8.5x19 ET62 | 265/50 R19 | Разболтовка Шины |
| 6-speed 4.1d AT (340 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 8x18 ET56 | 255/55 R18 | Разболтовка Шины |
| 8-speed 4.1d AT (340 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 8x18 ET56 | 255/55 R18 | Разболтовка Шины |
I (4L)
Годы выпуска: 2005 — 2009
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0d AT (211 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 10x20 ET44, 10x21 ET44, 7.5x18 ET53, 8x18 ET56 | 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21, 295/40 R20 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (233 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 7.5x18 ET53, 10x21 ET44, 10x20 ET44, 8x18 ET56 | 295/40 R20, 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (238 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 7.5x18 ET53, 10x21 ET44, 10x20 ET44, 8x18 ET56 | 295/40 R20, 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21 | Разболтовка Шины |
| 3.6 AT (280 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 7.5x18 ET53, 10x21 ET44, 10x20 ET44, 8x18 ET56 | 295/40 R20, 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21 | Разболтовка Шины |
| 3.6 MT (280 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 7.5x18 ET53, 10x21 ET44, 10x20 ET44, 8x18 ET56 | 295/40 R20, 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21 | Разболтовка Шины |
| 4.1d AT (326 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 8x18 ET56 | 255/55 R18 | Разболтовка Шины |
| 4.2 AT (350 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 7.5x18 ET53, 10x21 ET44, 10x20 ET44, 8x18 ET56 | 295/40 R20, 235/60 R18, 255/55 R18, 295/35 R21 | Разболтовка Шины |
| 5.9d AT (500 л.с.) 4WD | 5x130 | 71.6 мм | 8.5x19 ET62 | 265/50 R19 | Разболтовка Шины |
Часто задаваемые вопросы о колесах Audi Q7
Как узнать точную разболтовку для моей модификации Q7?
Разболтовка (сверловка) зависит от поколения автомобиля. Найдите ваше поколение в каталоге выше и в таблице модификаций выберите кнопку «Разболтовка». Вы перейдете на детальную страницу со схемой, DIA и параметрами крепежа.
Можно ли ставить диски разного диаметра на Q7?
Да, для большинства поколений Audi Q7 завод-изготовитель допускает использование дисков нескольких диаметров (в зависимости от комплектации и года выпуска). Главное условие — сохранение неизменным внешнего диаметра колеса за счет правильного подбора высоты профиля шины.
Почему важно соблюдать диаметр центрального отверстия (DIA)?
Диаметр ступицы колеса (DIA) на диске должен точно соответствовать выступу ступицы автомобиля. Если DIA диска больше, центровка диска будет нарушена, что приведет к биению руля на скорости. Для компенсации разницы диаметров используют центровочные кольца.