Шинный калькулятор
BMW

Разболтовка BMW X6 (БМВ Х6)

Выберите поколение или конкретную модификацию BMW X6 (БМВ Х6) для просмотра детальных параметров дисков и шин.

Особенности подбора колес для модели

Выбирая автошины или диски для BMW X6, важно ориентироваться на точные технические требования завода-изготовителя. На этой странице собраны все заводские стандарты колес для различных комплектаций.

Вся информация носит ознакомительный характер. Рекомендуем перед покупкой сверяться с маркировками на установленных дисках и шинах вашего BMW.

III (G06) Рестайлинг

Годы выпуска: 2023 — 2026

Модификация Разболтовка (LZ*PCD) Ступица (DIA) Заводские диски Заводские шины
30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD 5x112 66.6 мм 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40, 9x19 ET38, 9x20 ET35, 9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43, 9.5x22 ET37 / 10.5x22 ET43 265/50 R19 Разболтовка Шины
30i 2.0 AT (258 л.с.) 4WD 5x112 66.6 мм 9x19 ET38, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40, 9x20 ET35, 9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43, 9.5x22 ET37 / 10.5x22 ET43 265/50 R19 Разболтовка Шины
40d 3.0d AT (352 л.с.) 4WD 5x112 66.6 мм 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40, 9x19 ET38, 9x20 ET35, 9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43, 9.5x22 ET37 / 10.5x22 ET43 Разболтовка Шины
40i 3.0 AT (381 л.с.) 4WD 5x112 66.6 мм 9x19 ET38, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40, 9x20 ET35, 9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43, 9.5x22 ET37 / 10.5x22 ET43 265/50 R19 Разболтовка Шины
M60i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD 5x112 66.6 мм 9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43 Разболтовка Шины
Фото автомобиля BMW X6 III (G06) для подбора размеров колес, шин и дисков

III (G06)

Годы выпуска: 2019 — 2023

Модификация Разболтовка (LZ*PCD) Ступица (DIA) Заводские диски Заводские шины
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/55 R19 Разболтовка Шины
30d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD 5x112 66.6 мм 9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43, 9.5x22 ET37 / 10.5x22 ET43, 9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40 265/50 R19 Разболтовка Шины
30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/55 R19 Разболтовка Шины
30i 2.0 AT (245 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/55 R19 Разболтовка Шины
30i 2.0 AT (265 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/55 R19 Разболтовка Шины
35d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/55 R19 Разболтовка Шины
40d 3.0d AT (340 л.с.) 4WD 5x112 66.6 мм 9x19 ET38 255/55 R19 Разболтовка Шины
40i 3.0 AT (333 л.с.) 4WD 5x112 66.6 мм 9x19 ET38 265/50 R19 Разболтовка Шины
40i 3.0 AT (340 Л.с.) 5x112 66.6 мм 275/45 R20 Разболтовка Шины
40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD 5x112 66.6 мм 9x19 ET38 265/50 R19 Разболтовка Шины
M50d 3.0d AT (400 л.с.) 4WD 5x112 66.6 мм 9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43, 9.5x22 ET37 / 10.5x22 ET43, 9x19 ET38, 9x20 ET35, 9x20 ET35 / 10.5x20 ET40 Разболтовка Шины
M50i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD 5x112 66.6 мм 9.5x21 ET37 / 10.5x21 ET43 Разболтовка Шины
Фото автомобиля BMW X6 II (F16) для подбора размеров колес, шин и дисков

II (F16)

Годы выпуска: 2014 — 2019

Модификация Разболтовка (LZ*PCD) Ступица (DIA) Заводские диски Заводские шины
30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
30d 3.0d AT (258 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
35i 3.0 AT (306 Л.с.) 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
40d 3.0d AT (313 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
50i 4.4 AT (450 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
M50d 3.0d AT (381 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 / 10x19 ET21 Разболтовка Шины

I (E71) Рестайлинг

Годы выпуска: 2012 — 2014

Модификация Разболтовка (LZ*PCD) Ступица (DIA) Заводские диски Заводские шины
30d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9.5x19 ET48 / 10x19 ET21, 9.5x19 ET48 / 9x19 ET18, 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9.5x19 ET48 / 10x19 ET21, 9.5x19 ET48 / 9x19 ET18, 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
40d 3.0d AT (306 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9.5x19 ET48 / 10x19 ET21, 9.5x19 ET48 / 9x19 ET18, 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
50i 4.4 AT (407 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9.5x19 ET48 / 10x19 ET21, 9.5x19 ET48 / 9x19 ET18, 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
M50d 3.0d AT (381 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38 Разболтовка Шины
Фото автомобиля BMW X6 I (E71) для подбора размеров колес, шин и дисков

I (E71)

Годы выпуска: 2007 — 2012

Модификация Разболтовка (LZ*PCD) Ступица (DIA) Заводские диски Заводские шины
30d 3.0d AT (235 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9.5x19 ET48 / 10x19 ET21, 9.5x19 ET48 / 9x19 ET18, 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
30d 3.0d AT (245 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9.5x19 ET48 / 10x19 ET21, 9.5x19 ET48 / 9x19 ET18, 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
35d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 9x19 ET48 255/50 R19 Разболтовка Шины
35i 6-speed 3.0 AT (306 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9.5x19 ET48 / 10x19 ET21, 9.5x19 ET48 / 9x19 ET18, 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
35i 8-speed 3.0 AT (306 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9.5x19 ET48 / 10x19 ET21, 9.5x19 ET48 / 9x19 ET18, 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
40d 3.0d AT (306 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9.5x19 ET48 / 10x19 ET21, 9.5x19 ET48 / 9x19 ET18, 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
50i 6-speed 4.4 AT (407 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9.5x19 ET48 / 10x19 ET21, 9.5x19 ET48 / 9x19 ET18, 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
50i 8-speed 4.4 AT (407 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9.5x19 ET48 / 10x19 ET21, 9.5x19 ET48 / 9x19 ET18, 9x19 ET48 / 10x19 ET21, 9x19 ET48 / 9x19 ET18 255/50 R19 Разболтовка Шины
ActiveHybrid 4.4hyb AT (485 л.с.) 4WD 5x120 74.1 мм 10x20 ET40 / 11x20 ET37, 10x21 ET40 / 11.5x21 ET38, 9x19 ET48 / 10x19 ET21 Разболтовка Шины

Часто задаваемые вопросы о колесах BMW X6

Как узнать точную разболтовку для моей модификации X6?

Разболтовка (сверловка) зависит от поколения автомобиля. Найдите ваше поколение в каталоге выше и в таблице модификаций выберите кнопку «Разболтовка». Вы перейдете на детальную страницу со схемой, DIA и параметрами крепежа.

Можно ли ставить диски разного диаметра на X6?

Да, для большинства поколений BMW X6 завод-изготовитель допускает использование дисков нескольких диаметров (в зависимости от комплектации и года выпуска). Главное условие — сохранение неизменным внешнего диаметра колеса за счет правильного подбора высоты профиля шины.

Почему важно соблюдать диаметр центрального отверстия (DIA)?

Диаметр ступицы колеса (DIA) на диске должен точно соответствовать выступу ступицы автомобиля. Если DIA диска больше, центровка диска будет нарушена, что приведет к биению руля на скорости. Для компенсации разницы диаметров используют центровочные кольца.