Выберите год выпуска вашей модификации ниже, чтобы узнать оригинальные размеры покрышек (ширину, высоту профиля, диаметр) и заводское давление воздуха в шинах.
Модификации с такими параметрами не найдены.
| Модификация | Годы выпуска | Размеры шин |
|---|---|---|
| Prelude 1.6 SN | 1978-1982 | 185/70 R13, 175/70 R13, 185/65 R14 |
| Prelude 1.8 (E-AB) AB/BA1/BB | 1982-1987 | 185/70 R13, 185/65 R14, 195/55 R15 |
| Prelude 1.8 (SN) SN | 1978-1982 | 185/70 R13, 175/70 R13, 195/60 R14, 195/55 R15 |
| Prelude 1.8 AB/BA1/BB | 1983-1987 | 185/70 R13, 185/65 R14, 175/70 R14, 195/55 R15 |
| Prelude 2.0 (E-BA1) AB/BA1/BB | 1982-1987 | 195/60 R14, 205/50 R15, 205/45 R16 |
| Prelude 2.0 (E-BA4) BA3/BA4/BA5/BA7 | 1987-1991 | 185/70 R13, 195/60 R14 |
| Prelude 2.0 (E-BA5) BA3/BA4/BA5/BA7 | 1987-1991 | 185/70 R13, 195/60 R14, 195/55 R15, 205/45 R16 |
| Prelude 2.0 BA3/BA4/BA5/BA7 | 1987-1992 | 185/70 R13, 195/60 R14 |
| Prelude 2.0i (BB9) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1996-2000 | 205/55 R15, 205/50 R16, 215/40 R17, 225/35 R18 |
| Prelude 2.0i BA3/BA4/BA5/BA7 | 1987-1992 | 185/70 R13, 175/70 R14, 195/60 R14, 195/55 R15, 205/45 R16 |
| Prelude 2.0i BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1992-1996 | 195/65 R14, 195/60 R14, 205/55 R15, 195/60 R15 |
| Prelude 2.1 (E-BA7) BA3/BA4/BA5/BA7 | 1990-1991 | 195/60 R14, 205/50 R15, 205/45 R16 |
| Prelude 2.1i BA3/BA4/BA5/BA7 | 1990-1991 | 195/60 R14, 205/50 R15, 205/45 R16 |
| Prelude 2.2 S BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1992-1996 | 185/70 R14, 205/55 R15, 205/50 R16 |
| Prelude 2.2 Si (E-BB5) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1996-1998 | 195/65 R14, 195/60 R15 |
| Prelude 2.2 Si (E-BB7) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1996-1998 | 195/65 R14, 195/60 R15 |
| Prelude 2.2 Si (GF-BB5) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1998-2001 | 195/65 R14, 195/65 R15, 195/60 R15 |
| Prelude 2.2 Si (GF-BB7) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1998-2001 | 195/65 R14, 195/65 R15, 195/60 R15 |
| Prelude 2.2 SiR (E-BB6) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1996-1998 | 205/50 R16, 205/45 R17 |
| Prelude 2.2 SiR (E-BB8) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1996-1998 | 225/45 R16, 205/50 R16 |
| Prelude 2.2 SiR (GF-BB6) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1998-2001 | 205/50 R16, 205/45 R17 |
| Prelude 2.2 SiR (GF-BB8) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1998-2001 | 225/45 R16, 205/50 R16 |
| Prelude 2.2 SiR S (E-BB6) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1996-1998 | 205/50 R16, 225/40 R17 |
| Prelude 2.2 SiR S (GF-BB6) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1998-2001 | 205/50 R16, 225/40 R17 |
| Prelude 2.2 VTEC BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1993-1996 | 205/55 R15, 225/45 R16 |
| Prelude 2.2 Xi (E-BB5) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1996-1998 | 195/65 R14, 195/60 R15 |
| Prelude 2.2 Xi (GF-BB5) BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1998-2001 | 195/65 R14, 195/60 R15 |
| Prelude 2.2i (E-BA8) BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 195/60 R15 |
| Prelude 2.2i (E-BA9) BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 195/60 R15, 195/55 R16 |
| Prelude 2.2i (E-BB1) BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 205/55 R15, 225/45 R16 |
| Prelude 2.2i (E-BB4) BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1991-1996 | 205/55 R15, 205/50 R16 |
| Prelude 2.2i BB5/BB6/BB7/BB8/BB9 | 1996-2001 | 195/65 R14, 195/60 R15, 205/50 R16, 225/40 R17, 215/45 R17, 205/45 R17 |
| Prelude 2.2i VTEC BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1993-1996 | 195/65 R14, 195/60 R14, 205/55 R15, 225/45 R16 |
| Prelude 2.3 Si BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1992-1996 | 205/55 R15, 215/50 R16 |
| Prelude 2.3i BA8/BA9/BB1/BB2/BB3/BB4 | 1992-1996 | 195/65 R14, 195/60 R14, 205/55 R15, 205/50 R16 |
В справочнике параметров автошин для Honda Prelude представлены заводские размеры резины и взаимозаменяемые альтернативы для всех комплектаций и поколений.
Оригинальные заводские размеры шин для этой модели: 175/70 R13, 185/70 R13, 185/70 R14, 195/60 R14, 195/65 R14, 195/60 R15, 205/55 R15, 205/50 R16.
Установка оригинального профиля покрышек гарантирует стабильное сцепление с дорогой, правильные показания спидометра и долговечность элементов подвески.
Полезный совет: Для зимнего периода эксплуатации Prelude многие автовладельцы предпочитают ставить шины чуть меньшего диаметра и более высокого профиля для смягчения ударов.
Выберите год выпуска вашей модификации выше, чтобы посмотреть полную таблицу размеров шин и варианты рекомендуемой замены.