Рекомендуемые заводские профили покрышек и взаимозаменяемые альтернативные размеры шин для автомобилей Chevrolet (Шевроле).
Подберите подходящую ширину протектора, высоту профиля и радиус диска (R).
Модели с такими параметрами не найдены.
| Модель автомобиля | Применяемые размеры шин |
|---|---|
| Chevrolet Agile | 175/65 R14, 185/65 R15, 185/60 R15, 195/55 R16 |
| Chevrolet Alero | 215/60 R15, 205/65 R15, 225/50 R16 |
| Chevrolet Astra | 185/65 R14, 165/70 R14, 175/70 R14, 195/60 R15, 185/65 R15, 205/55 R16 |
| Chevrolet Astro | 245/60 R15, 235/65 R15, 215/75 R15, 205/75 R15, 195/75 R15, 215/70 R16 |
| Chevrolet Avalanche | 265/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20 |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 265/70 R16, 265/70 R17, 275/55 R20 |
| Chevrolet Avalanche 2500 | 245/75 R16 |
| Chevrolet Aveo | 155/80 R13, 175/70 R14, 185/75 R14, 175/80 R14, 185/60 R14, 185/60 R15, 205/60 R15, 195/65 R15, 185/55 R15, 205/55 R16, 195/45 R16, 205/50 R17 |
| Chevrolet Aveo Family | 185/60 R14, 185/55 R15 |
| Chevrolet Aveo U-VA | 155/80 R13, 185/60 R14, 185/55 R15, 195/45 R16 |
| Chevrolet Aveo5 | 185/60 R14, 185/55 R15 |
| Chevrolet Beat | 155/80 R13, 155/70 R14, 165/65 R14, 165/60 R15 |
| Chevrolet Beat NB | 155/70 R14, 165/65 R14 |
| Chevrolet Bel Air | 215/75 R14, 205/70 R15 |
| Chevrolet Beretta | 185/80 R13, 205/70 R14, 185/75 R14, 195/70 R14, 205/60 R15, 205/55 R16 |
| Chevrolet Biscayne | 205/75 R14 |
| Chevrolet Blazer | 31/11 R15, 235/70 R15, 205/75 R15, 185/80 R15, 215/75 R15, 235/75 R15, 225/75 R15, 235/60 R16, 225/75 R16, 235/70 R16, 235/75 R16, 255/60 R17, 235/65 R17, 255/55 R18, 235/65 R18, 275/40 R20, 255/50 R20, 235/55 R20, 265/45 R21 |
| Chevrolet Bolt | 215/50 R17 |
| Chevrolet C10 | 235/75 R15, 225/75 R15 |
| Chevrolet C1500 | 275/60 R15, 235/75 R15, 225/75 R15, 205/75 R15 |
| Chevrolet C1500 Suburban | 235/75 R15 |
| Chevrolet C20 | 235/85 R16 |
| Chevrolet C20 Suburban | 235/85 R16 |
| Chevrolet C2500 | 245/75 R16, 225/75 R16 |
| Chevrolet C2500 Suburban | 245/75 R16 |
| Chevrolet C30 | 31/11 R16 |
| Chevrolet C3500 | 225/75 R16 |
| Chevrolet Camaro | 205/70 R14, 195/75 R14, 205/75 R14, 215/65 R15, 235/60 R15, 245/50 R16, 235/55 R16, 215/60 R16, 275/40 R17, 245/55 R18, 245/50 R18, 305/30 R19, 245/50 R19, 285/30 R20, 285/35 R20, 245/45 R20, 245/40 R20, 245/40 R21 |
| Chevrolet Caprice | 205/75 R15, 235/70 R15, 225/70 R15, 225/75 R15, 215/75 R15, 235/50 R18 |
| Chevrolet Captiva | 215/70 R16, 235/60 R17, 215/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
| Chevrolet Captiva Sport | 215/70 R16, 235/65 R17, 235/60 R17, 235/55 R18, 245/45 R19 |
| Chevrolet Cavalier | 195/65 R14, 195/70 R14, 195/65 R15, 205/55 R16 |
| Chevrolet Celebrity | 205/70 R13, 185/80 R13, 185/70 R14, 185/75 R14, 195/75 R14, 195/70 R14 |
| Chevrolet Celta | 165/80 R13, 145/80 R13, 165/70 R13, 185/60 R14, 175/65 R14, 165/65 R14 |
| Chevrolet Chevelle | 215/75 R15 |
| Chevrolet Chevy | 145/80 R13, 165/70 R13, 185/60 R14 |
| Chevrolet Chevy II | 195/70 R14 |
| Chevrolet Chevy II Nova | 165/80 R13, 195/70 R14 |
| Chevrolet Chevy Pickup | 175/65 R14, 185/60 R15 |
| Chevrolet Cheyenne | 255/70 R17, 265/70 R17, 245/70 R17, 275/65 R18, 265/65 R18, 275/60 R20, 275/55 R20, 285/45 R22, 275/50 R22 |
| Chevrolet City Express | 185/60 R15 |
| Chevrolet Classic | 145/80 R13, 165/70 R13, 185/70 R14, 185/60 R14, 175/65 R14, 165/65 R14, 205/65 R15 |
| Chevrolet Cobalt | 185/75 R14, 195/60 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 225/40 R18, 215/45 R18 |
| Chevrolet Colorado | 235/75 R15, 265/75 R15, 225/75 R15, 205/75 R15, 235/75 R16, 215/70 R16, 265/70 R16, 245/70 R16, 265/70 R17, 235/50 R17, 255/65 R17, 235/50 R18, 265/60 R18 |
| Chevrolet Corsa | 165/70 R13, 145/80 R13, 185/60 R14, 175/65 R14, 165/65 R14, 185/55 R15, 195/45 R16, 205/40 R17 |
| Chevrolet Corsica | 185/80 R13, 185/75 R14, 195/70 R14, 205/60 R15 |
| Chevrolet Corvair | 185/80 R13, 185/70 R14 |
| Chevrolet Corvette | 255/60 R15, 225/70 R15, 205/75 R15, 255/50 R16, 265/40 R17, 255/45 R17, 275/40 R17, 245/45 R17, 275/35 R18, 245/40 R18, 245/35 R19, 285/30 R19 |
| Chevrolet Cruze | 205/65 R15, 195/65 R15, 165/65 R15, 225/55 R16, 205/60 R16, 205/55 R16, 215/55 R16, 215/60 R16, 225/45 R17, 215/50 R17, 225/50 R17, 215/55 R17, 225/40 R18, 225/45 R18 |
| Chevrolet Cruze Limited | 215/60 R16, 225/50 R17, 215/55 R17, 225/45 R18 |
| Chevrolet D-Max | 225/75 R15, 225/70 R15, 245/75 R16, 245/70 R16, 255/65 R17 |
| Chevrolet Damas | 165/75 R12, 185/60 R13, 175/65 R13, 165/70 R13, 155/70 R13, 155/75 R13, 195/50 R14, 185/55 R14, 175/55 R14, 165/60 R14 |
| Chevrolet El Camino | 205/70 R14, 195/75 R14, 215/75 R15 |
| Chevrolet Enjoy | 175/70 R14 |
| Chevrolet Epica | 205/65 R15, 205/60 R16, 215/50 R17, 215/45 R18 |
| Chevrolet Equinox | 235/65 R16, 235/60 R17, 225/65 R17, 235/50 R18, 235/55 R18, 225/60 R18, 235/55 R19, 235/50 R19 |
| Chevrolet Evanda | 215/65 R15, 205/65 R15, 225/55 R16, 215/60 R16, 205/60 R16, 225/50 R17, 215/50 R17, 235/40 R18, 215/45 R18 |
| Chevrolet Express 1500 | 215/75 R15, 235/75 R15, 245/75 R16, 235/75 R16, 245/70 R17 |
| Chevrolet Express 2500 | 225/75 R16, 245/75 R16 |
| Chevrolet Express 3500 | 245/75 R16 |
| Chevrolet Express Cargo | 245/75 R16, 225/75 R16, 245/70 R17 |
| Chevrolet Express Pasajeros | 245/75 R16, 245/70 R17 |
| Chevrolet HHR | 215/55 R16, 215/50 R17, 225/45 R18 |
| Chevrolet HHR SS | 225/45 R18 |
| Chevrolet Impala | 205/75 R14, 205/70 R15, 225/60 R16, 255/50 R17, 235/55 R17, 225/55 R17, 235/50 R18, 245/45 R19, 245/40 R20 |
| Chevrolet Impala Limited | 225/60 R16, 235/55 R17, 225/55 R17, 235/50 R18 |
| Chevrolet K10 | 235/75 R15 |
| Chevrolet K1500 | 265/75 R16, 245/75 R16, 225/75 R16 |
| Chevrolet K1500 Suburban | 245/75 R16, 225/75 R16 |
| Chevrolet K20 | 235/85 R16, 215/85 R16 |
| Chevrolet K2500 | 245/75 R16, 225/75 R16 |
| Chevrolet K2500 Suburban | 245/75 R16 |
| Chevrolet K3500 | 245/75 R16 |
| Chevrolet Kadett | 175/70 R13 |
| Chevrolet Kalos | 155/80 R13, 175/70 R13, 185/60 R14, 185/55 R15 |
| Chevrolet Labo | 165/75 R12, 185/60 R13, 175/65 R13, 165/70 R13, 155/70 R13, 155/75 R13, 195/50 R14, 185/55 R14, 175/55 R14, 165/60 R14 |
| Chevrolet Lacetti | 185/65 R14, 175/70 R14, 195/55 R15 |
| Chevrolet Lanos | 155/80 R13, 175/70 R13, 185/60 R14, 195/50 R15, 185/55 R15, 205/45 R16, 215/35 R17, 205/40 R17 |
| Chevrolet Lova | 155/80 R13, 185/60 R14, 185/55 R15, 195/45 R16 |
| Chevrolet Lova RV | 175/70 R14, 185/60 R15 |
| Chevrolet Lumina | 195/75 R14, 215/65 R15, 205/70 R15, 225/60 R16, 215/60 R16 |
| Chevrolet Lumina APV | 205/70 R14, 205/65 R15, 195/70 R15, 205/70 R15 |
| Chevrolet Lumina Van | 205/70 R14, 205/65 R15, 195/70 R15, 205/70 R15 |
| Chevrolet LUV | 235/75 R15, 205/80 R16 |
| Chevrolet Malibu | 205/70 R14, 205/75 R14, 195/75 R14, 185/75 R14, 205/75 R15, 215/70 R15, 215/75 R15, 215/60 R15, 205/60 R15, 205/65 R15, 215/60 R16, 205/65 R16, 215/55 R17, 225/50 R17, 225/55 R17, 225/50 R18, 235/50 R18, 225/45 R18, 245/45 R18, 245/40 R19 |
| Chevrolet Malibu Limited | 215/60 R16, 225/55 R17, 235/50 R18, 245/40 R19 |
| Chevrolet Matiz | 155/65 R13, 145/70 R13 |
| Chevrolet Meriva | 175/70 R14, 185/60 R15, 205/50 R16, 205/45 R17 |
| Chevrolet Metro | 155/80 R13 |
| Chevrolet Montana | 175/70 R14, 185/65 R15, 185/60 R15, 195/55 R16 |
| Chevrolet Monte Carlo | 195/75 R14, 215/75 R15, 215/70 R15, 215/65 R15, 205/70 R15, 225/60 R16, 235/55 R17, 225/55 R17, 235/50 R18 |
| Chevrolet Monza | 185/70 R13 |
| Chevrolet Move | 175/70 R14 |
| Chevrolet MW | 155/65 R13, 165/60 R14 |
| Chevrolet N300 | 175/70 R14 |
| Chevrolet Niva | 215/75 R15, 205/75 R15, 205/70 R15, 215/65 R16 |
| Chevrolet Nova | 195/75 R14 |
| Chevrolet Nubira | 185/65 R14, 195/55 R15 |
| Chevrolet Omega | 185/70 R14, 205/60 R15, 205/65 R15, 195/65 R15, 215/60 R16, 225/55 R16, 225/55 R17, 235/40 R17, 235/45 R17, 225/45 R17, 265/35 R18, 245/40 R18, 235/40 R18 |
| Chevrolet Onix | 185/70 R14, 195/65 R15, 185/65 R15 |
| Chevrolet Onix Activ | 195/65 R15 |
| Chevrolet Onix Joy | 185/70 R14, 195/65 R15, 185/65 R15 |
| Chevrolet Optra | 185/65 R14, 175/70 R14, 195/55 R15, 195/60 R15 |
| Chevrolet Orlando | 215/60 R16, 225/50 R17, 215/55 R17, 235/45 R18 |
| Chevrolet Prisma | 165/70 R13, 185/70 R14, 175/70 R14, 175/65 R14, 185/65 R15 |
| Chevrolet Prisma Joy | 185/70 R14, 185/65 R15 |
| Chevrolet Prizm | 185/65 R14, 175/65 R14 |
| Chevrolet R1500 Suburban | 235/75 R15 |
| Chevrolet R20 Suburban | 235/85 R16 |
| Chevrolet R2500 Suburban | 235/85 R16 |
| Chevrolet Rezzo | 185/70 R14, 195/60 R15 |
| Chevrolet S10 | 205/70 R14, 205/75 R14, 195/75 R14, 235/70 R15, 31/11 R15, 225/75 R15, 235/75 R15, 205/75 R15, 195/75 R15, 215/65 R15, 245/70 R16, 235/70 R16, 235/75 R16, 215/70 R16, 235/55 R16, 255/65 R17, 265/70 R17, 265/60 R18, 235/50 R18 |
| Chevrolet S10 Blazer | 235/75 R15, 205/75 R15, 195/75 R15 |
| Chevrolet Sail | 175/70 R13, 185/60 R14, 175/65 R14, 175/70 R14, 185/60 R15, 185/55 R15 |
| Chevrolet Sail Life | 185/60 R14, 175/65 R14, 185/55 R15 |
| Chevrolet Sail3 | 175/70 R14 |
| Chevrolet Savana | 245/75 R16 |
| Chevrolet Silverado | 235/75 R15, 265/70 R17, 255/70 R17, 275/65 R18, 265/65 R18, 275/55 R20, 275/60 R20, 285/45 R22, 275/50 R22 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 265/75 R16, 245/75 R16, 255/70 R16, 235/75 R16, 245/70 R17, 265/70 R17, 255/70 R17, 275/65 R18, 265/65 R18, 275/55 R20, 275/60 R20, 285/45 R22, 275/50 R22 |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 245/75 R16, 235/75 R16, 265/70 R17, 245/70 R17, 275/55 R20 |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 265/75 R16, 245/75 R16, 255/70 R16, 235/75 R16 |
| Chevrolet Silverado 1500 HD Classic | 245/75 R16 |
| Chevrolet Silverado 2500 | 245/75 R16 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 245/75 R16, 245/75 R17, 265/70 R17, 265/70 R18, 265/60 R20 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Classic | 245/75 R16 |
| Chevrolet Silverado 3500 | 245/75 R16, 225/75 R16, 265/75 R16, 215/85 R16, 235/80 R17, 225/75 R17, 265/70 R17 |
| Chevrolet Silverado 3500 Classic | 215/85 R16, 265/75 R16, 265/70 R17 |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 265/75 R16, 215/85 R16, 265/70 R17, 235/80 R17, 225/75 R17, 265/70 R18 |
| Chevrolet Sonic | 185/75 R14, 205/60 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 205/50 R17, 215/45 R18 |
| Chevrolet Sonora | 265/75 R16, 265/70 R16, 255/70 R16, 235/75 R16, 225/75 R16, 245/75 R16, 265/70 R17 |
| Chevrolet Spark | 155/80 R13, 155/70 R13, 175/60 R13, 165/65 R13, 155/65 R13, 165/65 R14, 155/70 R14, 185/55 R14, 195/50 R15, 185/55 R15, 165/60 R15, 195/45 R16 |
| Chevrolet Spark Activ | 185/55 R15 |
| Chevrolet Spark Classic | 155/70 R14 |
| Chevrolet Spark EV | 185/55 R15 |
| Chevrolet Spark GT | 165/65 R14, 155/70 R14, 195/50 R15, 185/55 R15, 165/60 R15, 195/45 R16 |
| Chevrolet Spark GT Activ | 165/70 R14 |
| Chevrolet Spark Life | 175/60 R13, 165/65 R13, 155/65 R13, 185/55 R14 |
| Chevrolet Spin | 195/65 R15, 205/60 R16 |
| Chevrolet Spin Activ | 205/60 R16 |
| Chevrolet SS | 245/40 R19, 245/35 R20 |
| Chevrolet SSR | 255/45 R19 |
| Chevrolet Suburban | 265/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 235/75 R15, 265/70 R16, 245/75 R16, 265/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 |
| Chevrolet Suburban 2500 | 265/75 R16, 245/75 R16, 265/70 R17, 275/55 R20 |
| Chevrolet Tahoe | 235/75 R15, 265/75 R16, 255/70 R16, 235/75 R16, 225/75 R16, 265/70 R16, 245/75 R16, 265/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 |
| Chevrolet Tavera | 235/70 R15, 205/65 R15, 235/65 R16, 235/60 R17, 235/55 R18 |
| Chevrolet Tigra | 185/60 R14, 175/65 R14, 185/55 R15 |
| Chevrolet Tornado | 175/70 R14, 185/65 R15, 185/60 R15, 195/55 R16 |
| Chevrolet Tracker | 215/75 R15, 215/70 R15, 195/75 R15, 225/70 R15, 205/75 R15, 235/60 R16, 225/65 R16, 205/70 R16, 235/55 R17, 215/60 R17, 215/55 R18 |
| Chevrolet TrailBlazer | 235/75 R16, 245/70 R16, 245/65 R17, 245/60 R18, 265/60 R18, 255/50 R20 |
| Chevrolet TrailBlazer EXT | 245/65 R17 |
| Chevrolet Trans Sport | 215/70 R15, 205/70 R15, 205/65 R15, 225/60 R16 |
| Chevrolet Traverse | 245/70 R17, 255/65 R18, 255/55 R20 |
| Chevrolet Trax | 215/65 R16, 195/70 R16, 205/70 R16, 215/55 R18 |
| Chevrolet Uplander | 225/60 R17 |
| Chevrolet Utility | 185/65 R14, 185/60 R15 |
| Chevrolet V1500 Suburban | 235/75 R15 |
| Chevrolet V2500 Suburban | 235/85 R16 |
| Chevrolet Van | 215/75 R15, 205/75 R15 |
| Chevrolet Vectra | 185/70 R14, 195/60 R14, 175/70 R14, 205/60 R15, 195/65 R15, 195/60 R15, 215/55 R16, 205/55 R16, 205/50 R17, 215/50 R17, 225/45 R17, 215/45 R17, 225/45 R18, 235/35 R19 |
| Chevrolet Venture | 215/70 R15, 205/70 R15, 225/60 R16 |
| Chevrolet Viva | 185/65 R15, 195/60 R15, 205/50 R16, 215/40 R17, 205/45 R17, 225/35 R18 |
| Chevrolet Volt | 205/60 R16, 215/50 R17, 215/55 R17 |
| Chevrolet Zafira | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17, 215/45 R17, 225/40 R18 |
Справочник размеров резины и параметров шин для марки Chevrolet (Шевроле) содержит информацию о 164 моделях авто. Здесь собраны оригинальные спецификации автошин для всех годов выпуска.
При выборе зимней резины для Chevrolet рекомендуется выбирать более узкий профиль для улучшения сцепных свойств на снегу, в то время как для летних шин можно выбрать более широкие спортивные профили.
Полезный совет: Установка шин с профилем, превышающим заводской стандарт, может привести к задеванию подкрылков при полной загрузке автомобиля или при крутых поворотах.
Выберите конкретную модель Chevrolet в списке выше, чтобы увидеть подробную таблицу размеров колес и рекомендуемое давление в шинах.
Покрышки для Chevrolet должны обеспечивать оптимальный баланс управляемости, плавности хода и эффективного торможения. При замене заводского комплекта резины учитывайте конструктивные особенности системы привода вашей машины.