Ниже представлена таблица оригинальных (заводских) размеров шин (резины), а также допустимые варианты замены для Daewoo Racer 2.0 GM T (выпускался в 1986-1995 гг.).
| Модификация авто | Год выпуска | Размер шины | Индексы нагрузки/скорости | Давление (Перед / Зад, бар) | Тип установки | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1995 | 205/60 R14 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1995 | 185/60 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1995 | 195/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1995 | 205/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1995 | 215/50 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1995 | 215/45 R16 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1995 | 235/35 R17 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1995 | 185/65 R14 | Заводской | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1994 | 205/60 R14 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1994 | 185/60 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1994 | 195/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1994 | 205/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1994 | 215/50 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1994 | 215/45 R16 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1994 | 235/35 R17 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1994 | 185/65 R14 | Заводской | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1993 | 205/60 R14 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1993 | 185/60 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1993 | 195/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1993 | 205/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1993 | 215/50 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1993 | 215/45 R16 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1993 | 235/35 R17 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1993 | 185/65 R14 | Заводской | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1992 | 205/60 R14 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1992 | 185/60 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1992 | 195/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1992 | 205/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1992 | 215/50 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1992 | 215/45 R16 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1992 | 235/35 R17 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1992 | 185/65 R14 | Заводской | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1991 | 205/60 R14 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1991 | 185/60 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1991 | 195/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1991 | 205/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1991 | 215/50 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1991 | 215/45 R16 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1991 | 235/35 R17 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1991 | 185/65 R14 | Заводской | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1990 | 205/60 R14 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1990 | 215/50 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1990 | 185/60 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1990 | 195/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1990 | 205/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1990 | 215/45 R16 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1990 | 235/35 R17 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1990 | 185/65 R14 | Заводской | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1989 | 205/60 R14 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1989 | 185/60 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1989 | 195/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1989 | 205/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1989 | 215/50 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1989 | 215/45 R16 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1989 | 235/35 R17 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1989 | 185/65 R14 | Заводской | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1988 | 205/60 R14 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1988 | 185/60 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1988 | 195/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1988 | 205/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1988 | 215/50 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1988 | 215/45 R16 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1988 | 235/35 R17 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1988 | 185/65 R14 | Заводской | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1987 | 205/60 R14 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1987 | 185/60 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1987 | 195/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1987 | 205/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1987 | 215/50 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1987 | 215/45 R16 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1987 | 235/35 R17 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1987 | 185/65 R14 | Заводской | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1986 | 205/60 R14 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1986 | 185/60 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1986 | 195/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1986 | 205/55 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1986 | 215/50 R15 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1986 | 215/45 R16 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1986 | 235/35 R17 | Допустимый | В калькулятор | ||
| Daewoo Racer 2.0 GM T | 1986 | 185/65 R14 | Заводской | В калькулятор |
Заводские (рекомендуемые автопроизводителем) размеры покрышек для Daewoo Racer 2.0 GM T (1986-1995 гг.): 185/65 R14.
Ширина профиля шины — первое число в маркировке (например, 185 в 185/65 R15). Это расстояние в миллиметрах между наружными боковинами накачанной шины. Более широкая резина увеличивает пятно контакта и улучшает сцепление, но может приводить к колейности и росту расхода топлива.
Высота профиля (серия) — второе число маркировки, указывается в процентах от ширины шины (например, 65). Чем ниже процент, тем более «низкопрофильной» является покрышка, что улучшает управляемость на ровном покрытии, но снижает ездовой комфорт на неровностях.
Посадочный диаметр (R) — внутренний диаметр шины в дюймах (например, 15). Буква «R» обозначает радиальный тип конструкции корда, а не радиус, как часто ошибочно считают автовладельцы. Шина должна устанавливаться строго на диск аналогичного посадочного диаметра.
Индексы нагрузки и скорости — указывают максимально допустимую нагрузку на одно колесо в килограммах и предельную скорость эксплуатации в км/ч. Для автомобиля Daewoo Racer следует подбирать шины с индексами не ниже рекомендованных заводом.
Вы можете рассчитать изменение внешнего вида, клиренса и погрешности спидометра при переходе на другой размер шин. Выберите новый размер для сравнения с оригинальным 205/60 R14:
| Внешний диаметр: | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
| Изменение клиренса: | - | 0 мм | |
| Погрешность спидометра: | - | 0% | |
Ответьте на 2 простых вопроса, чтобы определить оптимальный размер покрышек под ваши задачи:
Загрузка рекомендации...
Совместимость по отзывам владельцев Racer
Какую резину или диски вы устанавливали на Daewoo Racer 2.0 GM T? Терлись ли колеса о локеры или подвеску? Оставьте ваш отзыв для других водителей.