Разболтовка Chevrolet Silverado (Шевроле сильверадо)
Выберите поколение или конкретную модификацию Chevrolet Silverado (Шевроле сильверадо) для просмотра детальных параметров дисков и шин.
Особенности подбора колес для модели
Справочник параметров колес автомобиля Chevrolet Silverado включает оригинальные заводские размеры шин, ширину обода дисков, величину вылета (ET) и диаметр ступицы (DIA). Подробные характеристики разделены по годам выпуска и двигателям.
Обратите внимание, что параметры ходовой части могут отличаться в зависимости от поколения модели Silverado. Неправильный подбор колес может негативно сказаться на управляемости, расходе топлива и ресурсе подвески вашего автомобиля.
IV (T1XX) Рестайлинг
Годы выпуска: 2022 — 2026
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 AT (310 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (310 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (277 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (277 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| RST Electro AT (563.0 кВт) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| WT Electro AT (381.0 кВт) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| ZR2 3.0d AT (305 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| ZR2 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
IV (T1XX)
Годы выпуска: 2019 — 2022
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 AT (310 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (310 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (277 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (277 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 4.3 AT (285 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 4.3 AT (285 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6-speed 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6-speed 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6.2 AT (420 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 8-speed 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 8-speed 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 2.7 AT (310 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 2.7 AT (310 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 3.0d AT (277 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 3.0d AT (277 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 4.3 AT (285 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 4.3 AT (285 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 6-speed 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 6-speed 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 6.2 AT (420 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 8-speed 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 8-speed 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 2.7 AT (310 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 2.7 AT (310 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 3.0d AT (277 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 3.0d AT (277 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 4.3 AT (285 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 4.3 AT (285 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 6-speed 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 6-speed 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 6.2 AT (420 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 8-speed 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 8-speed 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
III (K2XX) Рестайлинг
Годы выпуска: 2015 — 2019
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 AT (285 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 4.3 AT (285 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 4.3 AT (285 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 4.3 AT (285 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 6-speed 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 6-speed 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 6.2 AT (420 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 8-speed 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 8-speed 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 4.3 AT (285 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 4.3 AT (285 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 6-speed 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 6-speed 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 6.2 AT (420 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 8-speed 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 8-speed 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
III (K2XX)
Годы выпуска: 2013 — 2015
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 AT (285 Л.с.) | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| 4.3 AT (285 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 4.3 AT (285 Л.с.) | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 4.3 AT (285 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 6.2 AT (420 Л.с.) | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Crew Cab 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 4.3 AT (285 Л.с.) | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 4.3 AT (285 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 5.3 AT (355 Л.с.) | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 5.3 AT (355 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 6.2 AT (420 Л.с.) | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
| Double Cab 6.2 AT (420 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 78.1 мм | 8.5x18 ET24, 8x17 ET24, 9x20 ET27, 9x22 ET24 | 255/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20, 285/45 R22 | Разболтовка Шины |
II (GMT900)
Годы выпуска: 2007 — 2013
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 AT (195 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 8x17 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 245/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20 | Разболтовка Шины |
| 4.3 AT (195 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 8x17 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 245/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20 | Разболтовка Шины |
| 4.3 AT (200 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 4.3 AT (200 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 4.8 AT (295 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 8x17 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 245/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20 | Разболтовка Шины |
| 4.8 AT (295 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 4.8 AT (295 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 8x17 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 245/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20 | Разболтовка Шины |
| 4.8 AT (295 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.3 AT (315 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 8x17 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 245/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20 | Разболтовка Шины |
| 5.3 AT (315 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.3 AT (315 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 8x17 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 245/70 R17, 265/65 R18, 275/55 R20 | Разболтовка Шины |
| 5.3 AT (315 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6.0 AT (367 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6.0 AT (367 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6.0hyb AT (332 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6.0hyb AT (332 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6.2 AT (403 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6.2 AT (403 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 10x20 ET15, 10x22 ET18, 10x24 ET18, 8.5x18 ET15, 8.5x20 ET20, 8x18 ET20, 9.5x20 ET18 | 265/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 6.6d AT (365 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 7x16 ET25 | 245/75 R16 | Разболтовка Шины |
| 6.6d AT (365 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 7x16 ET25 | 245/75 R16 | Разболтовка Шины |
I (GMT800) Рестайлинг
Годы выпуска: 2002 — 2007
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 AT (195 Л.с.) | 6x139.7 | 77.8 мм | 8x17 ET20 | 245/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.3 AT (195 л.с.) 4WD | 6x139.7 | 77.8 мм | 8x17 ET20 | 245/70 R17 | Разболтовка Шины |
