Разболтовка колес легковых прицепов: МЗСА, Курганские, Трейлер, ССТ, Кремень
Полная таблица параметров ступиц, сверловки (PCD), диаметра ступицы (DIA), вылета диска (ET) и давления в шинах для популярных российских и импортных легковых автоприцепов. Узнайте, от каких машин подходят колеса на ваш прицеп и какие диски можно поставить без переделок.
| Марка и серия прицепа | Ступица | Разболтовка | DIA | Вылет | Штатная резина | От каких авто подходят колеса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МЗСА 817701 / 817710Стандартные бортовые (R13) | ВАЗ 2108 | 4x98 | 58.6 мм | ET 29–35 | 165/70 R13, 175/70 R13 | ВАЗ (Лада Гранта, Калина, 2108-2115), Fiat |
| МЗСА 817703 / 817717Удлиненные бортовые | ВАЗ 2108 | 4x98 | 58.6 мм | ET 29–35 | 175/70 R13 | ВАЗ (Гранта, Калина, Приора), Fiat |
| МЗСА Off-Road (все серии)Внедорожные версии (R16) | Нива 2121 | 5x139.7 | 98.5 мм | ET 40–58 | 205/70 R15, 215/65 R16 | Lada Niva Legend, Travel, УАЗ, Suzuki Jimny |
| МЗСА Лодочные (81771C/E/G)Для гидроциклов и лодок | ВАЗ 2108 | 4x98 | 58.6 мм | ET 29–35 | 165/70 R13 | ВАЗ (Лада Гранта, Калина, Приора) |
| Курганский «Крепыш» 8213Базовая городская версия | ВАЗ 2108 | 4x98 | 58.6 мм | ET 29–35 | 165/70 R13, 175/70 R13 | ВАЗ (Лада), Fiat |
| Курганский «Крепыш Плюс» / «Атлет»Колеса R15 / R16 | Нива 2121 | 5x139.7 | 98.5 мм | ET 40–58 | 205/70 R15 | Нива Legend/Travel, УАЗ Патриот |
| Курганский «Тайга» 8213Для снегоходов и квадроциклов | ВАЗ 2108 | 4x98 | 58.6 мм | ET 29–35 | 175/70 R13 | ВАЗ (Лада Granta, Kalina, Priora) |
| Курганский «Тайга II» Off-RoadУсиленный на колесах Нива | Нива 2121 | 5x139.7 | 98.5 мм | ET 40–58 | 215/65 R16 | Нива, УАЗ Патриот, Suzuki Jimny |
| Трейлер «Прораб» / «Ступино»Серии 829440, 829450 | ВАЗ 2108 | 4x98 | 58.6 мм | ET 29–35 | 165/70 R13, 175/70 R13 | Лада Гранта, Калина, Приора, ВАЗ |
| Трейлер Внедорожный R15 / R16Усиленная рессорная подвеска | Нива 2121 | 5x139.7 | 98.5 мм | ET 40–58 | 205/70 R15, 215/65 R16 | Lada Niva, УАЗ, Suzuki Jimny |
| ССТ-7132-01 / 7132-02 (Саранск)Оцинкованные бортовые | ВАЗ 2108 | 4x98 | 58.6 мм | ET 29–35 | 165/70 R13 | Лада Гранта, Калина, ВАЗ 2101-2115 |
| ССТ-7132 Внедорожный (Саранск)Ступица под колеса УАЗ/Нива | Нива 2121 | 5x139.7 | 98.5 мм | ET 40–58 | 205/70 R15 | Нива, УАЗ Патриот, Хантер |
| Кремень (Стандарт / Бизнес / Профи)Производство Белгород | ВАЗ 2108 | 4x98 | 58.6 мм | ET 29–35 | 165/70 R13, 175/70 R13 | ВАЗ (Лада), Fiat |
| ЛАВ-81011 / ЛАВ-81012 (Вектор)Санкт-Петербург | ВАЗ 2108 | 4x98 | 58.6 мм | ET 29–35 | 165/70 R13 | Лада Гранта, Калина, Приора |
| Экспедиция (Краснокамск)Стандартные бортовые прицепы | ВАЗ 2108 | 4x98 | 58.6 мм | ET 29–35 | 175/70 R13 | ВАЗ (Лада Гранта, Калина, Приора) |
| Прицепы с осью AL-KO / KNOTTЕвропейский легковой стандарт | AL-KO 4x100 | 4x100 | 57.1 мм | ET 30–38 | 155/70 R13, 165/70 R13 | Lada Vesta, Kia Rio, Solaris, Logan, VW Golf |
Частые вопросы по подбору дисков для легковых прицепов
Можно ли поставить диски 4х100 на прицеп со ступицей 4х98?
Напрямую обычными болтами прикручивать 4x100 нельзя — болты пойдут на излом. Правильный способ: использовать болты с плавающим конусом (эксцентрики) со смещением конуса ±1 мм, либо установить переходные проставки толщиной 20 мм с 4х98 на 4х100.
Какое давление качать в шинах прицепа?
Для пустых и слабозагруженных прицепов с шинами R13/R14 держите 2.0–2.2 бара (чтобы прицеп не прыгал на кочках). При полной загрузке до паспортных 750 кг подкачайте шины до 2.5–2.8 бар для предотвращения пробоя корда.
Подойдут ли легкосплавные диски на прицеп?
Да, любые легкосплавные диски от Лады (для ступицы 4х98) отлично подходят. Однако следите за индексом нагрузки шин и дисков: если возите тяжелые сыпучие грузы или снегоход, отдавайте предпочтение кованым дискам или усиленным шинам с индексом XL или C (Cargo).