Таблица разболтовки колесных дисков по маркам и моделям авто
Полная сводная таблица заводских параметров разболтовки (PCD), диаметра центрального отверстия ступицы (DIA), вылета (ET) и крепежа для всех популярных легковых автомобилей. Используйте мгновенный поиск и фильтры по числу болтов для быстрого подбора дисков.
| Марка и модель | Сверловка (PCD) | Ступица (DIA) | Вылет (ET) | Крепеж | Момент (Н·м) | Параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lada (ВАЗ) Vesta 2015–н.в. | 4x100 | 60.1 мм | ET 43–50 | Болт M12x1.5 | 90 Н·м | Разболтовка → |
| Lada (ВАЗ) Granta 2011–н.в. | 4x98 | 58.6 мм | ET 35–38 | Болт M12x1.25 | 80 Н·м | Разболтовка → |
| Lada (ВАЗ) Priora (2170) 2007–2018 | 4x98 | 58.6 мм | ET 35–37 | Болт M12x1.25 | 80 Н·м | Разболтовка → |
| Lada (ВАЗ) Kalina 2004–2018 | 4x98 | 58.6 мм | ET 35–38 | Болт M12x1.25 | 80 Н·м | Разболтовка → |
| Lada (ВАЗ) Largus 2012–н.в. | 4x100 | 60.1 мм | ET 50 | Болт M12x1.5 | 105 Н·м | Разболтовка → |
| Lada (ВАЗ) XRAY 2015–2022 | 4x100 | 60.1 мм | ET 37–41 | Болт M12x1.5 | 105 Н·м | Разболтовка → |
| Lada (ВАЗ) Niva Legend (2121 4x4) 1977–н.в. | 5x139.7 | 98.5 мм | ET 40–58 | Гайка M12x1.25 | 90 Н·м | Разболтовка → |
| Lada (ВАЗ) Niva Travel 2020–н.в. | 5x139.7 | 98.5 мм | ET 40–48 | Гайка M12x1.25 | 90 Н·м | Разболтовка → |
| Lada (ВАЗ) 2110 / 2112 1995–2007 | 4x98 | 58.6 мм | ET 35–40 | Болт M12x1.25 | 80 Н·м | Разболтовка → |
| Lada (ВАЗ) 2114 / 2115 (Самара) 1997–2013 | 4x98 | 58.6 мм | ET 35–40 | Болт M12x1.25 | 80 Н·м | Разболтовка → |
| Lada (ВАЗ) 2107 / 2106 (Классика) 1976–2012 | 4x98 | 58.6 мм | ET 29 | Болт M12x1.25 | 75 Н·м | Разболтовка → |
| Toyota Camry 2001–2024 | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 40–45 | Гайка M12x1.5 | 103 Н·м | Разболтовка → |
| Toyota Corolla 2000–2024 | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 39–45 | Гайка M12x1.5 | 103 Н·м | Разболтовка → |
| Toyota RAV4 2000–2024 | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 35–45 | Гайка M12x1.5 | 103 Н·м | Разболтовка → |
| Toyota Land Cruiser Prado (120/150) 2002–2024 | 6x139.7 | 106.1 мм | ET 25–30 | Гайка M12x1.5 | 112 Н·м | Разболтовка → |
| Toyota Land Cruiser 200 / 300 2007–2024 | 5x150 | 110.1 мм | ET 56–60 | Гайка M14x1.5 | 131 Н·м | Разболтовка → |
| Toyota Highlander 2007–2024 | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 35–40 | Гайка M12x1.5 | 103 Н·м | Разболтовка → |
| Toyota Avensis 2003–2018 | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 39–45 | Гайка M12x1.5 | 103 Н·м | Разболтовка → |
| Toyota Yaris 2005–2024 | 4x100 | 54.1 мм | ET 39–45 | Гайка M12x1.5 | 103 Н·м | Разболтовка → |
| Toyota C-HR 2016–2024 | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 103 Н·м | Разболтовка → |
| Hyundai Solaris 2010–2023 | 4x100 | 54.1 мм | ET 43–48 | Гайка M12x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Hyundai Creta 2016–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 43–48 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Hyundai Tucson 2004–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–51 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Hyundai Santa Fe 2006–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Hyundai Elantra 2006–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Hyundai Sonata 2004–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Hyundai i30 2007–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–53 | Гайка M12x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Hyundai H-1 / Grand Starex 2007–2021 | 6x139.7 | 92.3 мм | ET 40–45 | Гайка M12x1.5 | 125 Н·м | Разболтовка → |
| Kia Rio 2011–2023 | 4x100 | 54.1 мм | ET 43–48 | Гайка M12x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Kia Ceed 2006–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 46–53 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Kia Cerato 2008–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 46–50 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Kia Sportage 2004–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–51 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Kia Sorento 2009–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Kia Optima 2010–2020 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Kia K5 2020–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 46–52 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Kia Soul 2008–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 44–51 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Kia Seltos 2019–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Volkswagen Polo 2010–2022 | 5x100 | 57.1 мм | ET 38–40 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Volkswagen Golf (V, VI, VII, VIII) 2003–2024 | 5x112 | 57.1 мм | ET 45–51 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Volkswagen Passat (B6, B7, B8) 2005–2023 | 5x112 | 57.1 мм | ET 40–47 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Volkswagen Tiguan 2007–2024 | 5x112 | 57.1 мм | ET 38–43 | Болт M14x1.5 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| Volkswagen Jetta 2005–2024 | 5x112 | 57.1 мм | ET 45–50 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Volkswagen Touareg (NF/CR) 2010–2024 | 5x112 | 66.6 мм | ET 28–34 | Болт M14x1.5 | 160 Н·м | Разболтовка → |
| Volkswagen Transporter (T5/T6) 2003–2024 | 5x120 | 65.1 мм | ET 51–55 | Болт M14x1.5 | 180 Н·м | Разболтовка → |
| Skoda Octavia (A5, A7, A8) 2004–2024 | 5x112 | 57.1 мм | ET 45–49 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Skoda Rapid 2012–2023 | 5x100 | 57.1 мм | ET 38–40 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Skoda Kodiaq 2016–2024 | 5x112 | 57.1 мм | ET 38–43 | Болт M14x1.5 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| Skoda Superb 2008–2024 | 5x112 | 57.1 мм | ET 40–44 | Болт M14x1.5 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| Skoda Karoq 2017–2024 | 5x112 | 57.1 мм | ET 43–45 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Skoda Yeti 2009–2018 | 5x112 | 57.1 мм | ET 45 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Skoda Fabia 2007–2021 | 5x100 | 57.1 мм | ET 38–43 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Renault Duster 2010–2023 | 5x114.3 | 66.1 мм | ET 50 | Болт M12x1.5 | 105 Н·м | Разболтовка → |
| Renault Logan (I, II) 2004–2022 | 4x100 | 60.1 мм | ET 40–50 | Болт M12x1.5 | 105 Н·м | Разболтовка → |
| Renault Sandero / Stepway 2009–2022 | 4x100 | 60.1 мм | ET 37–43 | Болт M12x1.5 | 105 Н·м | Разболтовка → |
| Renault Kaptur 2016–2022 | 5x114.3 | 66.1 мм | ET 50 | Болт M12x1.5 | 105 Н·м | Разболтовка → |
| Renault Arkana 2019–2022 | 5x114.3 | 66.1 мм | ET 50 | Болт M12x1.5 | 105 Н·м | Разболтовка → |
| Renault Megane (III, IV) 2008–2022 | 5x114.3 | 66.1 мм | ET 43–49 | Болт M12x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Renault Fluence 2009–2017 | 5x114.3 | 66.1 мм | ET 47 | Болт M12x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Nissan Qashqai 2006–2024 | 5x114.3 | 66.1 мм | ET 38–40 | Гайка M12x1.25 | 113 Н·м | Разболтовка → |
| Nissan X-Trail 2001–2024 | 5x114.3 | 66.1 мм | ET 40–45 | Гайка M12x1.25 | 113 Н·м | Разболтовка → |
| Nissan Almera (G15) 2012–2018 | 4x100 | 60.1 мм | ET 43 | Болт M12x1.5 | 105 Н·м | Разболтовка → |
| Nissan Juke 2010–2020 | 5x114.3 | 66.1 мм | ET 47 | Гайка M12x1.25 | 113 Н·м | Разболтовка → |
| Nissan Teana 2003–2020 | 5x114.3 | 66.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.25 | 113 Н·м | Разболтовка → |
| Nissan Murano 2002–2024 | 5x114.3 | 66.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.25 | 113 Н·м | Разболтовка → |
| Nissan Terrano (D10) 2014–2022 | 5x114.3 | 66.1 мм | ET 50 | Болт M12x1.5 | 105 Н·м | Разболтовка → |
| Nissan Tiida 2004–2016 | 4x114.3 | 66.1 мм | ET 40–45 | Гайка M12x1.25 | 113 Н·м | Разболтовка → |
| Nissan Note 2005–2020 | 4x100 | 60.1 мм | ET 45 | Болт M12x1.5 | 105 Н·м | Разболтовка → |
| Ford Focus (II, III) 2004–2019 | 5x108 | 63.4 мм | ET 50–52.5 | Гайка M12x1.5 | 135 Н·м | Разболтовка → |
| Ford Mondeo (IV, V) 2007–2022 | 5x108 | 63.4 мм | ET 50–55 | Гайка M12x1.5 | 135 Н·м | Разболтовка → |
| Ford Kuga 2008–2022 | 5x108 | 63.4 мм | ET 50–52.5 | Гайка M12x1.5 | 135 Н·м | Разболтовка → |
| Ford Fiesta 2002–2020 | 4x108 | 63.4 мм | ET 40–47.5 | Гайка M12x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Ford Fusion 2002–2012 | 4x108 | 63.4 мм | ET 47.5 | Гайка M12x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Ford EcoSport 2012–2022 | 4x108 | 63.4 мм | ET 37.5 | Гайка M12x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| BMW 3 Series (E46, E90, F30) 1998–2019 | 5x120 | 72.6 мм | ET 34–37 | Болт M12x1.5 / M14x1.25 | 130 Н·м | Разболтовка → |
| BMW 3 Series (G20) 2019–2024 | 5x112 | 66.6 мм | ET 25–30 | Болт M14x1.25 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| BMW 5 Series (F10) 2010–2017 | 5x120 | 72.6 мм | ET 30–33 | Болт M14x1.25 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| BMW 5 Series (G30) 2017–2023 | 5x112 | 66.6 мм | ET 27–30 | Болт M14x1.25 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| BMW X1 (F48) 2015–2022 | 5x112 | 66.6 мм | ET 52 | Болт M14x1.25 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| BMW X3 (F25) 2010–2017 | 5x120 | 72.6 мм | ET 43 | Болт M14x1.25 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| BMW X5 (E70, F15) 2006–2018 | 5x120 | 74.1 мм | ET 40–46 | Болт M14x1.25 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| BMW X5 (G05) 2018–2024 | 5x112 | 66.6 мм | ET 35–38 | Болт M14x1.25 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| Audi A3 2003–2024 | 5x112 | 57.1 мм | ET 43–49 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Audi A4 (B8, B9) 2007–2024 | 5x112 | 66.6 мм | ET 35–45 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Audi A6 (C7, C8) 2011–2024 | 5x112 | 66.6 мм | ET 35–39 | Болт M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Audi Q3 2011–2024 | 5x112 | 57.1 мм | ET 38–43 | Болт M14x1.5 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| Audi Q5 2008–2024 | 5x112 | 66.6 мм | ET 34–39 | Болт M14x1.5 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| Audi Q7 (4M) 2015–2024 | 5x112 | 66.6 мм | ET 28–33 | Болт M14x1.5 | 160 Н·м | Разболтовка → |
| Mercedes-Benz C-Class (W204, W205) 2007–2021 | 5x112 | 66.6 мм | ET 43–48 | Болт M14x1.5 | 130 Н·м | Разболтовка → |
| Mercedes-Benz E-Class (W212, W213) 2009–2023 | 5x112 | 66.6 мм | ET 43–48 | Болт M14x1.5 | 150 Н·м | Разболтовка → |
| Mercedes-Benz GLC 2015–2024 | 5x112 | 66.6 мм | ET 36–38 | Болт M14x1.5 | 150 Н·м | Разболтовка → |
| Mercedes-Benz GLE / ML (W166) 2011–2018 | 5x112 | 66.6 мм | ET 53–56 | Болт M14x1.5 | 150 Н·м | Разболтовка → |
| Mazda 3 (BK, BL, BM) 2003–2019 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 118 Н·м | Разболтовка → |
| Mazda 6 (GG, GH, GJ) 2002–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 118 Н·м | Разболтовка → |
| Mazda CX-5 2011–2024 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 118 Н·м | Разболтовка → |
| Mazda CX-7 2006–2012 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 45 | Гайка M12x1.5 | 118 Н·м | Разболтовка → |
| Mitsubishi Outlander (XL, 3) 2006–2023 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 38 | Гайка M12x1.5 | 108 Н·м | Разболтовка → |
| Mitsubishi Lancer (X) 2007–2017 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 46 | Гайка M12x1.5 | 108 Н·м | Разболтовка → |
| Mitsubishi Pajero (IV) 2006–2021 | 6x139.7 | 67.1 мм | ET 46 | Гайка M12x1.5 | 130 Н·м | Разболтовка → |
| Mitsubishi Pajero Sport 2008–2024 | 6x139.7 | 67.1 мм | ET 38–46 | Гайка M12x1.5 | 130 Н·м | Разболтовка → |
| Mitsubishi ASX 2010–2023 | 5x114.3 | 67.1 мм | ET 46 | Гайка M12x1.5 | 108 Н·м | Разболтовка → |
| Honda Civic (4D, 5D) 2005–2021 | 5x114.3 | 64.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 108 Н·м | Разболтовка → |
| Honda Accord (7, 8, 9) 2002–2020 | 5x114.3 | 64.1 мм | ET 45–55 | Гайка M12x1.5 | 108 Н·м | Разболтовка → |
| Honda CR-V (III, IV, V) 2006–2024 | 5x114.3 | 64.1 мм | ET 45–50 | Гайка M12x1.5 | 108 Н·м | Разболтовка → |
| Chevrolet Cruze 2009–2016 | 5x105 | 56.6 мм | ET 39–41 | Гайка M12x1.5 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| Chevrolet Lacetti 2004–2013 | 4x114.3 | 56.6 мм | ET 44 | Гайка M12x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Chevrolet Aveo (T300) 2011–2020 | 5x105 | 56.6 мм | ET 39 | Гайка M12x1.5 | 125 Н·м | Разболтовка → |
| Chevrolet Niva 2002–2020 | 5x139.7 | 98.5 мм | ET 40–48 | Гайка M12x1.25 | 90 Н·м | Разболтовка → |
| Chevrolet Tahoe 2000–2024 | 6x139.7 | 78.1 мм | ET 24–31 | Гайка M14x1.5 | 190 Н·м | Разболтовка → |
| Subaru Forester 2008–2024 | 5x114.3 | 56.1 мм | ET 48 | Гайка M12x1.25 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Subaru Outback 2009–2024 | 5x114.3 | 56.1 мм | ET 48–55 | Гайка M12x1.25 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Subaru XV 2011–2023 | 5x100 | 56.1 мм | ET 48 | Гайка M12x1.25 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Suzuki Grand Vitara 2005–2016 | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 45 | Гайка M12x1.25 | 100 Н·м | Разболтовка → |
| Suzuki SX4 2006–2021 | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 50 | Гайка M12x1.5 | 100 Н·м | Разболтовка → |
| Suzuki Jimny 1998–2024 | 5x139.7 | 108.0 мм | ET 0–5 | Гайка M12x1.25 | 90 Н·м | Разболтовка → |
| Geely Coolray 2019–н.в. | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 45 | Болт M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Geely Atlas / Atlas Pro 2017–н.в. | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 45 | Болт M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Geely Monjaro 2022–н.в. | 5x108 | 63.4 мм | ET 45 | Болт M14x1.5 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| Geely Tugella 2020–н.в. | 5x108 | 63.4 мм | ET 46 | Болт M14x1.5 | 140 Н·м | Разболтовка → |
| Haval Jolion 2020–н.в. | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 40 | Болт M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Haval F7 / F7x 2019–н.в. | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 40 | Болт M12x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Haval Dargo 2021–н.в. | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 40 | Болт M14x1.5 | 130 Н·м | Разболтовка → |
| Haval H9 2014–н.в. | 6x139.7 | 100.1 мм | ET 35 | Гайка M12x1.5 | 130 Н·м | Разболтовка → |
| Haval M6 2023–н.в. | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 40 | Болт M12x1.5 | 115 Н·м | Разболтовка → |
| Chery Tiggo (T11) 2005–2016 | 5x114.3 | 60.1 мм | ET 35–40 | Гайка M12x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| Chery Tiggo 4 / Pro 2019–н.в. | 5x108 | 65.1 мм | ET 33 | Болт M12x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Chery Tiggo 7 Pro / Max 2020–н.в. | 5x108 | 65.1 мм | ET 33 | Болт M12x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| Chery Tiggo 8 Pro / Max 2021–н.в. | 5x108 | 65.1 мм | ET 35 | Болт M12x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| УАЗ Patriot 2005–н.в. | 5x139.7 | 108.0 мм | ET 35 | Гайка M14x1.5 | 120 Н·м | Разболтовка → |
| УАЗ Hunter 2003–н.в. | 5x139.7 | 108.0 мм | ET 35 | Гайка M14x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
| УАЗ 452 (Буханка) 1965–н.в. | 5x139.7 | 108.0 мм | ET 22 | Гайка M14x1.5 | 110 Н·м | Разболтовка → |
Что означают параметры в таблице разболтовки
PCD (Pitch Circle Diameter)
Количество болтовых отверстий и диаметр окружности их центров (например, 5x114.3 означает 5 болтов на окружности 114.3 мм). Обязано совпадать строго!
DIA (Центральное отверстие ступицы)
Диаметр посадочного пояска ступицы в мм. Диск с большим DIA можно ставить через центровочные кольца, диск с меньшим DIA не налезет.
ET (Вылет диска)
Расстояние от плоскости прилегания диска к ступице до продольной плоскости симметрии обода в мм. Допустимое отклонение от завода — не более ±5...8 мм.
Момент затяжки (Н·м)
Рекомендуемое заводом усилие затяжки колесного крепежа динамометрическим ключом для предотвращения срыва резьбы или самооткручивания.