Разболтовка Ford F-150 (Форд F-150)
Выберите поколение или конкретную модификацию Ford F-150 (Форд F-150) для просмотра детальных параметров дисков и шин.
Особенности подбора колес для модели
Каталог сверловки и размеров колес для автомобиля Ford F-150 содержит структурированную информацию обо всех выпускавшихся поколениях и модификациях этой модели. Для подбора дисков и шин выберите нужное поколение в списке ниже.
Вся информация носит ознакомительный характер. Рекомендуем перед покупкой сверяться с маркировками на установленных дисках и шинах вашего Ford.
XIV Рестайлинг
Годы выпуска: 2024 — 2026
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 AT (325 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (400 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (400 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (400 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (400 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 3.5hyb AT (430 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (400 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (400 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (400 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (400 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| Raptor 5.2 AT (720 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
XIV
Годы выпуска: 2020 — 2024
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 AT (325 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (250 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (250 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (400 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/50 R22, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (400 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/50 R22, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (400 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/50 R22, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (400 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/50 R22, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (400 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/50 R22, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (400 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/50 R22, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.5hyb AT (430 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/50 R22, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 3.5hyb AT (430 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/50 R22, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (400 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (400 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (400 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (400 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (400 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (400 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/60 R18, 265/70 R17, 275/60 R20, 275/65 R18 | Разболтовка Шины |
| Extended Range 131 kWh Electro AT (433.0 кВт) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| Raptor R 5.2 AT (700 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| Shelby 5.0 AT (395 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| Shelby 5.0 AT (775 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| Shelby Baja Raptor 3.5 AT (525 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
| Standard Range 98 kWh Electro AT (337.0 кВт) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | — | 315/50 R22 | Разболтовка Шины |
XIII Рестайлинг
Годы выпуска: 2017 — 2020
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 AT (325 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (250 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (250 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (250 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (250 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (250 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.0d AT (250 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.3 AT (290 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (375 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (375 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (375 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (375 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (375 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (375 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (395 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (395 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (395 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (395 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (395 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (395 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x17 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 7.5x18 ET44, 8.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44, 9x22 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
XIII
Годы выпуска: 2014 — 2018
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 AT (325 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 2.7 AT (325 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (282 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (282 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (282 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (282 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (282 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (282 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (365 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (365 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (365 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (365 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (365 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (365 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (385 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x18 ET44 | 265/60 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (385 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (385 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (385 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x18 ET44 | 265/60 R18 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (385 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (385 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET34, 8.5x17 ET44, 8.5x20 ET44, 9x18 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
| Raptor 3.5 AT (450 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44 | 245/70 R17, 265/70 R17 | Разболтовка Шины |
XII
Годы выпуска: 2008 — 2014
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 AT (365 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9.5x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (365 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (365 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (365 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9.5x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (365 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.5 AT (365 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.7 AT (305 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9.5x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.7 AT (305 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.7 AT (305 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.7 AT (305 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9.5x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.7 AT (305 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 3.7 AT (305 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4-speed 5.4 AT (320 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9.5x22 ET44 | 265/60 R18 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (242 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9.5x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (242 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (242 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (242 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9.5x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (242 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (242 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (252 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9.5x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (252 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (252 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (252 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (292 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9.5x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (292 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (296 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9.5x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 4.6 AT (296 л.с.) 4WD | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9x22 ET44 | 255/70 R17 | Разболтовка Шины |
| 5.0 AT (360 Л.с.) | 6x135 | 87.1 мм | 7.5x17 ET44, 7.5x18 ET44, 8.5x20 ET44, 9.5x22 ET44 | 265/60 R18 | Разболтовка Шины |
