Разболтовка Suzuki Jimny (Сузуки Джимни)
Выберите поколение или конкретную модификацию Suzuki Jimny (Сузуки Джимни) для просмотра детальных параметров дисков и шин.
Особенности подбора колес для модели
Справочник параметров колес автомобиля Suzuki Jimny включает оригинальные заводские размеры шин, ширину обода дисков, величину вылета (ET) и диаметр ступицы (DIA). Подробные характеристики разделены по годам выпуска и двигателям.
Обратите внимание, что параметры ходовой части могут отличаться в зависимости от поколения модели Jimny. Неправильный подбор колес может негативно сказаться на управляемости, расходе топлива и ресурсе подвески вашего автомобиля.
IV
Годы выпуска: 2018 — 2026
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT (102 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 1.5 AT (105 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 1.5 MT (102 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 1.5 MT (105 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| Kei car 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| Kei car 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| Sierra 1.5 AT (102 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| Sierra 1.5 MT (102 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
III Рестайлинг 2
Годы выпуска: 2012 — 2019
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 AT (85 Л.с.) | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 AT (85 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (85 Л.с.) | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (85 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.5d MT (86 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| Kei car 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| Kei car 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| Sierra 1.3 AT (88 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
III Рестайлинг 1
Годы выпуска: 2005 — 2012
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 AT (80 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 AT (85 Л.с.) | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 AT (85 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (80 Л.с.) | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (80 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (85 Л.с.) | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (85 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.5d MT (86 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| Kei car 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| Kei car 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| Sierra 1.3 AT (88 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| Sierra 1.3 MT (88 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 5x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
III
Годы выпуска: 1998 — 2005
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 AT (80 Л.с.) | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 AT (80 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 AT (80 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5 | 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 AT (82 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | — | 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (80 Л.с.) | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (80 Л.с.) | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5 | 175/80 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (80 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (80 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5 | 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (82 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | — | 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.5d AT (65 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5 | 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.5d MT (65 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.5d MT (65 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5 | 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| Kei car 0.7 AT (64 Л.с.) | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15 | Разболтовка Шины |
| Kei car 0.7 AT (64 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15 | Разболтовка Шины |
| Kei car 0.7 MT (64 Л.с.) | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15 | Разболтовка Шины |
| Kei car 0.7 MT (64 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15 | Разболтовка Шины |
II
Годы выпуска: 1981 — 1998
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 MT (38 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 0.5 MT (52 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 0.7 AT (55 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 0.7 MT (55 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 1.0 MT (45 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 1.0 MT (52 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 AT (76 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (64 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (69 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (76 Л.с.) | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.3 MT (76 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
| 1.9d MT (62 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x15 ET5, 6x15 ET5, 6x16 ET0 | 175/80 R15, 205/70 R15 | Разболтовка Шины |
I
Годы выпуска: 1970 — 1981
| Модификация | Разболтовка (LZ*PCD) | Ступица (DIA) | Заводские диски | Заводские шины | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 MT (25 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 0.4 MT (28 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 0.5 MT (26 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 0.5 MT (33 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
| 0.8 MT (41 л.с.) 4WD | 5x139.7 | 108.1 мм | 5.5x16 ET22, 6x16 ET22 | 175/80 R16 | Разболтовка Шины |
Часто задаваемые вопросы о колесах Suzuki Jimny
Как узнать точную разболтовку для моей модификации Jimny?
Разболтовка (сверловка) зависит от поколения автомобиля. Найдите ваше поколение в каталоге выше и в таблице модификаций выберите кнопку «Разболтовка». Вы перейдете на детальную страницу со схемой, DIA и параметрами крепежа.
Можно ли ставить диски разного диаметра на Jimny?
Да, для большинства поколений Suzuki Jimny завод-изготовитель допускает использование дисков нескольких диаметров (в зависимости от комплектации и года выпуска). Главное условие — сохранение неизменным внешнего диаметра колеса за счет правильного подбора высоты профиля шины.
Почему важно соблюдать диаметр центрального отверстия (DIA)?
Диаметр ступицы колеса (DIA) на диске должен точно соответствовать выступу ступицы автомобиля. Если DIA диска больше, центровка диска будет нарушена, что приведет к биению руля на скорости. Для компенсации разницы диаметров используют центровочные кольца.